Navegando por Orientador GIL, Antônio de Loureiro
Mostrando resultados 1 a 5 de 5
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
|---|---|---|---|
| 9-set-2004 | Análise da evolução de T.I. numa corretora de seguros sob a ótica do modelo DEQ : um estudo de caso | CERQUEIRA, Mauricio da Conceição Passos | Dissertação |
| 2001 | Uma contribuição à identificação e análise de alguns aspectos do comércio eletrônico e seus impactos sobre a profissão contábil | ROLLO, Lúcia Fransolin | Dissertação |
| 4-dez-2001 | Um estudo da importância da informação contábil aliada à tecnologia da informação na gestão das áreas de negócio | STRASSBURG, Udo | Dissertação |
| 6-fev-2004 | Modelo de gestão de resultados para instituições de ensino superior: enfoque da qualidade | SANTOS, William Carlo Brasil Cei dos | Dissertação |
| 25-mar-2002 | Participação no lucro ou resultado: alternativas de remuneração variável aumentando a produtividade e qualidade | BUCIERI, Edson Francisco | Dissertação |
