Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/1102
Tipo: | Dissertação |
Título: | ESG fund performance and the coronavirus pandemic: an analysis of the United States, Italy, and Brazil |
Autor(es): | CAVAZZONI, Pietro |
Primeiro Orientador: | SANTANA , Verônica de Fátima |
Primeiro membro da banca: | LANDINI, Fabio |
metadata.dc.contributor.referee2: | SILVA, Vinicius Augusto Brunassi |
Resumo: | This research aims to evaluate the relationship between ESG scores and funds performance before and during the COVID-19 pandemic in Italy, Brazil, and the US. The literature on sustainability and investment performance in the stock markets brings mixed results, with some studies showing better performance for responsible investments and others showing worse performance due to, for instance, lower diversification. However, some studies show sustainable investments are more resilient during moments of economic uncertainty so ESG funds could have been a safer investment during the COVID-19 pandemic. Analyzing a total of 3052 funds from the US, 32 from Italy, and 2073 from Brazil from April-2013 to April-2023, and considering four different measures of performance: (i) excess total returns to the risk-free rate, (ii) Sharpe Ratio, (iii) risk-adjusted returns according to the CAPM, and (iv) risk-adjusted returns according to the Four Factor Model, we investigate how are ESG ratings related with funds performance before and during the pandemic. For the Italian funds, neither the ESG scores nor the pandemic period is related to performance. For the Brazilian funds, considering the risk-adjusted returns, though no significant performance is observed for different ESG levels nor during the pandemic in general, funds with higher ESG scores performed better in the pandemic period. For the US, though funds with higher ESG scores performed less in general, they were more resilient during the pandemic, with better (or less bad) performance. |
Abstract: | Esta pesquisa tem como objetivo analisar a relação entre os escores Ambiental, Social e Governança (ESG) e o desempenho dos fundos antes e durante a pandemia de COVID-19 na Itália, no Brasil e nos Estados Unidos. A literatura sobre sustentabilidade e desempenho de investimentos nos mercados de ações apresenta resultados mistos, com alguns estudos mostrando um melhor desempenho para investimentos responsáveis e outros mostrando um desempenho pior devido, por exemplo, à menor diversificação. No entanto, alguns estudos mostram que investimentos sustentáveis são mais resilientes durante momentos de incerteza econômica, o que poderia ter tornado os fundos ESG um investimento mais seguro durante a pandemia de COVID-19. Analisando um total de 3052 fundos dos Estados Unidos, 32 da Itália e 2073 do Brasil no período de abril de 2013 a abril de 2023 e considerando quatro medidas diferentes de desempenho: (i) retornos totais em excesso à taxa livre de risco, (ii) Índice de Sharpe, (iii) retornos ajustados ao risco de acordo com o Modelo de Precificação de Ativos Financeiros (CAPM) e (iv) retornos ajustados ao risco de acordo com o Modelo de Quatro Fatores, investigamos como os escores ESG estão relacionadas ao desempenho dos fundos antes e durante a pandemia. Para os fundos italianos, nem os escores ESG nem o período da pandemia estão relacionados ao desempenho. Para os fundos brasileiros, considerando os retornos ajustados ao risco, embora não seja observado um desempenho significativo para diferentes níveis de ESG nem durante a pandemia em geral, os fundos com escores ESG mais altos tiveram um melhor desempenho no período da pandemia. Para os Estados Unidos, embora os fundos com escores ESG mais altos tenham apresentado um desempenho geralmente inferior, eles foram mais resilientes durante a pandemia, com um desempenho melhor (ou menos ruim). |
Palavras-chave: | COVID-19 (Disease) - Economic aspects Performance indicators - Brazil Investment funds. COVID-19 (Disease) - Aspectos econômico |
CNPq: | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado |
Sigla da Instituição: | FECAP |
Faculdade, Instituto ou Departamento: | Centro Universitário Álvares Penteado |
metadata.dc.publisher.program: | PPG1 |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/1102 |
Data do documento: | 20-jun-2023 |
Aparece nas coleções: | Administração de Empresas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.