Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/1109
Tipo: | Dissertação |
Título: | Aplicação de um framework de gestão de riscos e controles internos para uso e proteção de dados em uma empresa contábil |
Autor(es): | RESENDE, Nathalia Souza |
Primeiro Orientador: | PELEIAS, Ivam Ricardo |
Primeiro membro da banca: | PARISI, Claudio |
metadata.dc.contributor.referee2: | EL KHATIB, Ahmed Sameer |
Resumo: | A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) foi criada como um mecanismo de padronização de procedimentos que compreendem como são realizadas a coleta, o armazenamento, o tratamento e o compartilhamento de dados pessoais, o que se mostrou um desafio para empresas de todos os segmentos. Nesse contexto, a presente pesquisa representa uma extensão do estudo realizado por R. G. P. Silva (2020), e teve como objetivo aplicar um framework de gestão de riscos e controles internos para uso e proteção de dados em uma empresa contábil da cidade de São Paulo. A metodologia adotada foi a intervencionista que aproxima a dimensão teórica da prática, o que beneficia não apenas a empresa, como também colabora com o desenvolvimento de estudos para a área contábil. Os resultados da pesquisa indicam que a implementação do modelo intervencionista teve um efeito positivo na visão do sócio do escritório, uma vez que foi eficaz em aprimorar a compreensão da legislação e aumentar a conscientização sobre o tratamento de dados. O trabalho contribuiu tanto no âmbito teórico, ao fornecer um embasamento sólido na proposição de adequação à lei, quanto no âmbito empírico, ao promover melhorias reais no escritório de contabilidade e oferecer orientações para o contínuo aprimoramento de suas práticas. |
Abstract: | The Brazilian General Data Protection Regulation was created as a mechanism to standardize procedures concerning the collection, storage, processing, and sharing of personal data, which proved to be a challenge for companies across all sectors. In this context, the present research represents an extension of the study conducted by R. G. P. Silva (2020) and aimed to apply a risk management and internal control framework for data use and protection in an accounting firm located in São Paulo. The adopted methodology was interventionist, bridging the theoretical dimension with practical application, which not only benefits the company but contributes as well to the development of studies in the accounting field. The research results indicate that the implementation of the interventionist model had a positive impact on the perspective of the office partner, as it proved effective in enhancing understanding of the legislation and raising awareness about data handling. The study contributed both theoretically, by providing a solid foundation for compliance with the law, and empirically, by bringing about real improvements in the accounting office and offering guidance for continuous enhancement of its practices. |
Palavras-chave: | Administração de risco Proteção de dados – Contabilidade . Brasil - Lei geral de proteção de dados pessoais Risk management Data protection - Accounting |
CNPq: | CIÊNCIAS CONTÁBEIS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado |
Sigla da Instituição: | FECAP |
Faculdade, Instituto ou Departamento: | Centro Universitário Álvares Penteado |
metadata.dc.publisher.program: | PPG1 |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/1109 |
Data do documento: | 4-set-2023 |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.