Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/1109
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | RESENDE, Nathalia Souza | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6014986862352936 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | PELEIAS, Ivam Ricardo | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1583907056732686 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | PARISI, Claudio | - |
dc.contributor.referee2 | EL KHATIB, Ahmed Sameer | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-25T15:16:59Z | - |
dc.date.available | 2024-03-25 | - |
dc.date.available | 2024-03-25T15:16:59Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-04 | - |
dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/1109 | - |
dc.description.resumo | A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) foi criada como um mecanismo de padronização de procedimentos que compreendem como são realizadas a coleta, o armazenamento, o tratamento e o compartilhamento de dados pessoais, o que se mostrou um desafio para empresas de todos os segmentos. Nesse contexto, a presente pesquisa representa uma extensão do estudo realizado por R. G. P. Silva (2020), e teve como objetivo aplicar um framework de gestão de riscos e controles internos para uso e proteção de dados em uma empresa contábil da cidade de São Paulo. A metodologia adotada foi a intervencionista que aproxima a dimensão teórica da prática, o que beneficia não apenas a empresa, como também colabora com o desenvolvimento de estudos para a área contábil. Os resultados da pesquisa indicam que a implementação do modelo intervencionista teve um efeito positivo na visão do sócio do escritório, uma vez que foi eficaz em aprimorar a compreensão da legislação e aumentar a conscientização sobre o tratamento de dados. O trabalho contribuiu tanto no âmbito teórico, ao fornecer um embasamento sólido na proposição de adequação à lei, quanto no âmbito empírico, ao promover melhorias reais no escritório de contabilidade e oferecer orientações para o contínuo aprimoramento de suas práticas. | pt_BR |
dc.description.abstract | The Brazilian General Data Protection Regulation was created as a mechanism to standardize procedures concerning the collection, storage, processing, and sharing of personal data, which proved to be a challenge for companies across all sectors. In this context, the present research represents an extension of the study conducted by R. G. P. Silva (2020) and aimed to apply a risk management and internal control framework for data use and protection in an accounting firm located in São Paulo. The adopted methodology was interventionist, bridging the theoretical dimension with practical application, which not only benefits the company but contributes as well to the development of studies in the accounting field. The research results indicate that the implementation of the interventionist model had a positive impact on the perspective of the office partner, as it proved effective in enhancing understanding of the legislation and raising awareness about data handling. The study contributed both theoretically, by providing a solid foundation for compliance with the law, and empirically, by bringing about real improvements in the accounting office and offering guidance for continuous enhancement of its practices. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário Álvares Penteado | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FECAP | pt_BR |
dc.publisher.program | PPG1 | pt_BR |
dc.relation.references | RESENDE, Nathalia Souza. Aplicação de um framework de gestão de riscos e controles internos para uso e proteção de dados em uma empresa contábil. 2023. 120 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis) - Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2023. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Administração de risco | pt_BR |
dc.subject | Proteção de dados – Contabilidade | pt_BR |
dc.subject | . Brasil - Lei geral de proteção de dados pessoais | pt_BR |
dc.subject | Risk management | pt_BR |
dc.subject | Data protection - Accounting | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | pt_BR |
dc.title | Aplicação de um framework de gestão de riscos e controles internos para uso e proteção de dados em uma empresa contábil | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.