Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/1121
Tipo: | Dissertação |
Título: | O impacto do mercado futuro na volatilidade dos preços de fechamento spot de bitcoins |
Autor(es): | ORSI, LUCAS EDUARDO LIMA |
Primeiro Orientador: | SAMPAIO, Joelson Oliveira |
Primeiro membro da banca: | GALLUCCI NETTO, Humberto |
metadata.dc.contributor.referee2: | SILVA, Vinicius Augusto Brunassi |
Resumo: | O presente estudo utiliza os retornos diários dos preços de fechamento da criptomoeda Bitcoin empregados no modelo de volatilidade GARCH para testar se a implementação do mercado futuro de Bitcoins teve impacto na volatilidade dos preços negociados à vista. A literatura aponta que a introdução de instrumentos de regulamentação e previsão de ativos financeiros auxilia na alteração da percepção de risco e, consequentemente, da volatilidade dos ativos. Em concordância com a literatura abordada, o resultado do estudo sugere uma redução nos níveis de volatilidade do ativo-subjacente (Bitcoin) após a implementação de instrumento derivativo pela Chicago Board Options Exchange – CBOE. |
Abstract: | The present study uses the daily returns of the closing prices of the Bitcoin applied in the GARCH volatility model to test whether the implementation of the Bitcoin futures market had an impact on the volatility of the spot prices. The literature points out that the introduction of instruments for regulating and forecasting financial assets helps to change the perception of risk and, consequently, the volatility of assets. In agreement with the literature discussed, the result suggests a reduction in the volatility levels of the underlying asset (Bitcoin) after the implementation of a derivative instrument traded at Chicago Board Options Exchange – CBOE. |
Palavras-chave: | Blockchains (Base de dados) Moeda Transferência eletrônica de fundos Industria de serviços financeiros – inovações tecnológicas Blockchains (Databases) Money Electronic funds transfers a Financial services industry -Technological innovations |
CNPq: | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado |
Sigla da Instituição: | FECAP |
Faculdade, Instituto ou Departamento: | Centro Universitário Álvares Penteado |
metadata.dc.publisher.program: | PPG1 |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/1121 |
Data do documento: | 10-set-2021 |
Aparece nas coleções: | Administração de Empresas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.