Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/1121
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | ORSI, LUCAS EDUARDO LIMA | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3535760364963688 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SAMPAIO, Joelson Oliveira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9134156549907160 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | GALLUCCI NETTO, Humberto | - |
dc.contributor.referee2 | SILVA, Vinicius Augusto Brunassi | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T13:57:11Z | - |
dc.date.available | 2024-04-08 | - |
dc.date.available | 2024-04-08T13:57:11Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-10 | - |
dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/1121 | - |
dc.description.resumo | O presente estudo utiliza os retornos diários dos preços de fechamento da criptomoeda Bitcoin empregados no modelo de volatilidade GARCH para testar se a implementação do mercado futuro de Bitcoins teve impacto na volatilidade dos preços negociados à vista. A literatura aponta que a introdução de instrumentos de regulamentação e previsão de ativos financeiros auxilia na alteração da percepção de risco e, consequentemente, da volatilidade dos ativos. Em concordância com a literatura abordada, o resultado do estudo sugere uma redução nos níveis de volatilidade do ativo-subjacente (Bitcoin) após a implementação de instrumento derivativo pela Chicago Board Options Exchange – CBOE. | pt_BR |
dc.description.abstract | The present study uses the daily returns of the closing prices of the Bitcoin applied in the GARCH volatility model to test whether the implementation of the Bitcoin futures market had an impact on the volatility of the spot prices. The literature points out that the introduction of instruments for regulating and forecasting financial assets helps to change the perception of risk and, consequently, the volatility of assets. In agreement with the literature discussed, the result suggests a reduction in the volatility levels of the underlying asset (Bitcoin) after the implementation of a derivative instrument traded at Chicago Board Options Exchange – CBOE. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário Álvares Penteado | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FECAP | pt_BR |
dc.publisher.program | PPG1 | pt_BR |
dc.relation.references | ORSI, Lucas Eduardo Lima. O impacto do mercado futuro na volatilidade dos preços de fechamento spot de bitcoins. 2021. 26 f. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2021 . | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Blockchains (Base de dados) | pt_BR |
dc.subject | Moeda | pt_BR |
dc.subject | Transferência eletrônica de fundos | pt_BR |
dc.subject | Industria de serviços financeiros – inovações tecnológicas | pt_BR |
dc.subject | Blockchains (Databases) | pt_BR |
dc.subject | Money | pt_BR |
dc.subject | Electronic funds transfers | pt_BR |
dc.subject | a Financial services industry -Technological innovations | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | pt_BR |
dc.title | O impacto do mercado futuro na volatilidade dos preços de fechamento spot de bitcoins | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração de Empresas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.