Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/1126
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | ARAKAWA, Rubens Hirokazu | - |
dc.creator.Lattes | . | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SILVA, Aldy Fernandes da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0190161812948354 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | CIA , Joanilia Neide de Sales | - |
dc.contributor.referee2 | WEFFORT, Elionor Farah Jreige | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T18:11:46Z | - |
dc.date.available | 2017-01-24 | - |
dc.date.available | 2024-04-08T18:11:46Z | - |
dc.date.issued | 2015-03-18 | - |
dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/1126 | - |
dc.description.resumo | Desde a promulgação da Lei nº 11.101/05 as empresas insolventes tem a oportunidade de peticionarem um plano de recuperação judicial, ao qual permite renegociarem junto aos seus credores a postergação dos seus pagamentos, possibilitando a reorganização administrativa e recuperação da empresa. Esta pesquisa teve como objetivo identificar evidências de gerenciamento de resultados em empresas de capital aberto da BMF&Bovespa que pediram recuperação judicial, utilizando como proxy de gerenciamento de resultados as acumulações discricionárias. Foram identificadas 25 empresas em recuperação judicial no período de 2000 a 2013, que continham dados completos sobre informações contábeis e financeiras. Foram analisadas as variações discricionárias do grupo de empresas em recuperação judicial versus o grupo de controle (empresas que não entraram em recuperação), segmentando por setor. Os resultados indicam que existe diferença nas acumulações discricionárias das empresas cinco anos antes de entraram em recuperação judicial em relação ao grupo de controle. Os resultados também sugerem uma reversão no sinal das acumulações discricionárias (de negativo para positivo) nos cinco anos após o pedido de recuperação judicial. Segundo a literatura, os resultados sugerem a utilização da modalidade de gerenciamento de resultados "big bath ou take a bath". | pt_BR |
dc.description.abstract | Since the promulgation of Law in Brazil No. 11.101/05 insolvent companies had the opportunity to propose judicial recovery plan, which allows renegotiate with its creditors to postpone their payments, allowing the administrative reorganization and recovery of the company. This research aimed to identify earnings management evidence in publicly traded companies in the BMF&Bovespa that petitioned judicial recovery, using as earnings management proxy discretionary accruals. We identified 25 companies in bankruptcy protection from 2000 to 2013, containing full details of accounting and financial information. Discretionary changes in the group of companies in bankruptcy protection were analyzed versus the control group (companies that did not enter into recovery), segmenting by sector. The results indicate that there is difference in discretionary accruals of the companies five years before entered judicial recovery (bankruptcy protection) in the control group. The results also suggest a reversal in the sign of discretionary accruals (from negative to positive) in the five years after the judicial recovery filing. According to the literature, the results suggest the use of earnings management mode "big bath or take a bath." | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário Álvares Penteado | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FECAP | pt_BR |
dc.publisher.program | PPG1 | pt_BR |
dc.relation.references | ARAKAWA, Rubens Hirokazu. Gerenciamento de resultados em empresas de capital aberto no Brasil em processo de recuperação judicial. 2015. 55 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis) - FECAP, São Paulo. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Recuperação da empresa | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento de resultados | pt_BR |
dc.subject | Sociedades comerciais - Recuperação - Brasil | pt_BR |
dc.subject | Corporate turnarounds - Brazil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | pt_BR |
dc.title | Gerenciamento de resultados em empresas de capital aberto no Brasil em processo de recuperação judicial | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.