Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/1130
Tipo: | Dissertação |
Título: | Perspectivas sobre o nível de democracia e o combate à Covid-19 |
Autor(es): | LIMA, Victor Alexandre de Abreu |
Primeiro Orientador: | GOMES, Jésus de Lisboa |
Primeiro membro da banca: | JERABEK, Marketa Maria |
metadata.dc.contributor.referee2: | GALERY, Augusto Dutra |
Resumo: | O problema de pesquisa deste artigo visou compreender se existe relação entre os resultados do combate à COVID-19, nos quesitos de casos confirmados, número de mortos, mortos por cem mil habitantes e casos de fatalidade, com o regime político de um país. Utilizando-se de uma base de dados composta por 140 países, empregou-se a técnica de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) e o uso de Variáveis de Interação para verificar se a correlação entre nível de democracia e os resultados da pandemia é direta ou se variáveis, como urbanização, população total e expectativa de vida, são condicionantes para tal relação. Os resultados mostraram que não é possível estabelecer uma relação direta, pois é a partir dos fatores condicionantes que se estabelece essa correlação, os quais, por serem mais democráticos, demonstram vantagens. |
Abstract: | The research problem in this article aimed to understand whether there is a relationship between the results of the fight against COVID-19 in terms of confirmed cases, number of deaths, deaths per 100 thousand inhabitants and cases of fatality with the political regime of a country. Using a database made up of 140 countries, the Ordinary Least Squares (OLS) technique and the use of Interaction variables were used to verify whether the correlation of democracy level and the COVID-19 outcome is direct, or whether variables such as urbanization, total population and life expectancy are conditioners for this relationship. The results showed that it is not possible to establish a direct relationship, since it is from the conditioning factors that this correlation is established, in which being more democratic demonstrates advantages. |
Palavras-chave: | Democracia – Brasil Epidemias Doenças transmissíveis – Aspectos sociais. Self-government - Brazil Epidemics Communicable diseases - ocial aspects |
CNPq: | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado |
Sigla da Instituição: | FECAP |
Faculdade, Instituto ou Departamento: | Centro Universitário Álvares Penteado |
metadata.dc.publisher.program: | PPG1 |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/1130 |
Data do documento: | 17-dez-2020 |
Aparece nas coleções: | Administração de Empresas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.