Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/1130
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | LIMA, Victor Alexandre de Abreu | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8157052223049611 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | GOMES, Jésus de Lisboa | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3528255078888728 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | JERABEK, Marketa Maria | - |
dc.contributor.referee2 | GALERY, Augusto Dutra | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T19:08:12Z | - |
dc.date.available | 2024-04-08 | - |
dc.date.available | 2024-04-08T19:08:12Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-17 | - |
dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/1130 | - |
dc.description.resumo | O problema de pesquisa deste artigo visou compreender se existe relação entre os resultados do combate à COVID-19, nos quesitos de casos confirmados, número de mortos, mortos por cem mil habitantes e casos de fatalidade, com o regime político de um país. Utilizando-se de uma base de dados composta por 140 países, empregou-se a técnica de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) e o uso de Variáveis de Interação para verificar se a correlação entre nível de democracia e os resultados da pandemia é direta ou se variáveis, como urbanização, população total e expectativa de vida, são condicionantes para tal relação. Os resultados mostraram que não é possível estabelecer uma relação direta, pois é a partir dos fatores condicionantes que se estabelece essa correlação, os quais, por serem mais democráticos, demonstram vantagens. | pt_BR |
dc.description.abstract | The research problem in this article aimed to understand whether there is a relationship between the results of the fight against COVID-19 in terms of confirmed cases, number of deaths, deaths per 100 thousand inhabitants and cases of fatality with the political regime of a country. Using a database made up of 140 countries, the Ordinary Least Squares (OLS) technique and the use of Interaction variables were used to verify whether the correlation of democracy level and the COVID-19 outcome is direct, or whether variables such as urbanization, total population and life expectancy are conditioners for this relationship. The results showed that it is not possible to establish a direct relationship, since it is from the conditioning factors that this correlation is established, in which being more democratic demonstrates advantages. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário Álvares Penteado | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FECAP | pt_BR |
dc.publisher.program | PPG1 | pt_BR |
dc.relation.references | LIMA, Victor Alexandre de Abreu. Perspectivas sobre o nível de democracia e o combate à Covid-19. 2020. 33 f. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 202 | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Democracia – Brasil | pt_BR |
dc.subject | Epidemias | pt_BR |
dc.subject | Doenças transmissíveis – Aspectos sociais. | pt_BR |
dc.subject | Self-government - Brazil | pt_BR |
dc.subject | Epidemics | pt_BR |
dc.subject | Communicable diseases - ocial aspects | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | pt_BR |
dc.title | Perspectivas sobre o nível de democracia e o combate à Covid-19 | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração de Empresas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.