Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/1138
Tipo: | Dissertação |
Título: | Competição ou colaboração? Uma análise sobre a conexão entre advogados de credores e devedores na votação do Plano de Recuperação Judicial |
Autor(es): | SANTOS, Verônica Cintra dos |
Primeiro Orientador: | SILVA, Vinícius Augusto Brunassi |
Primeiro membro da banca: | SAMPAIO, Joelson Oliveira |
metadata.dc.contributor.referee2: | SANTANA, Verônica de Fátima |
Resumo: | Este artigo apresenta uma investigação sobre as conexões profissionais ou acadêmicas entre os advogados credores e advogados das empresas recuperandas envolvidos nos processos de recuperação judicial, com foco na probabilidade de aprovação dos planos como variável central. A pesquisa também examina a possível relação entre a aprovação desses planos e a colaboração prévia entre advogados e/ou administradores judiciais em outros processos com o mesmo juiz. Utilizando uma abordagem metodológica baseada em dados coletados manualmente de 1.054 profissionais por meio do LinkedIn, envolvidos em 565 processos de recuperação judicial no estado de São Paulo, este estudo se concentra na análise das conexões estabelecidas entre esses agentes. Os resultados revelam uma associação positiva significativa entre a conexão entre o advogado da recuperanda e o advogado do banco e a aprovação do plano de recuperação judicial. Além disso, ao considerar conexões prévias com juízes a partir de colaborações em outros processos, observa-se um efeito marginal positivo na probabilidade de aprovação do plano. Este estudo destaca a relevância das conexões profissionais e colaborativas entre advogados e juízes no processo de aprovação de planos de recuperação judicial. |
Abstract: | This article presents an investigation into the professional or academic connections between creditor lawyers and lawyers representing recovering companies involved in judicial recovery processes, focusing on the likelihood of plan approval as the central variable. The research also examines the possible relationship between plan approval and prior collaboration among lawyers and/or judicial administrators in other cases with the same judge. Using a methodological approach based on manually collected data from 1,054 professionals via LinkedIn, involved in 565 judicial recovery processes in the state of São Paulo, this study focuses on analyzing the connections established among these agents. The results reveal a significant positive association between the connection between the recovering company's lawyer and the bank's lawyer and the approval of the judicial recovery plan. Additionally, when considering previous connections with judges through collaborations in other cases, a positive marginal effect on the likelihood of plan approval is observed. This study underscores the relevance of professional and collaborative connections between lawyers and judges in the process of approving judicial recovery plans. |
Palavras-chave: | Recuperação da empresa Juízes - decisões Sociedades comerciais - recuperação Company recovery Judge-made law Corporate turnarounds |
CNPq: | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado |
Sigla da Instituição: | FECAP |
Faculdade, Instituto ou Departamento: | Centro Universitário Álvares Penteado |
metadata.dc.publisher.program: | PPG1 |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/1138 |
Data do documento: | 28-fev-2024 |
Aparece nas coleções: | Administração de Empresas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.