Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/1175
Tipo: | Dissertação |
Título: | Avaliação da qualidade em serviços de informação financeira segundo a percepção de seus usuários: um estudo de caso |
Autor(es): | SANTOS, Dalvino de Oliveira |
Primeiro Orientador: | PONTES, Cecilia Carmen Cunha |
Primeiro membro da banca: | NAKAMURA, Wilson Toshiro |
metadata.dc.contributor.referee2: | ACCORSI, André |
Resumo: | Resumo: Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de apresentar uma investigação da avaliação do nível de satisfação dos serviços de informação financeira disponibilizada pela Economática, empresa brasileira atuante no setor financeiro, com vistas a subsidiar o entendimento do setor a partir da análise dos aspectos estratégicos, qualitativos, valor agregado da informação e a compreensão da informação financeira propriamente dita. Através de análise dos questionários respondidos por 87 sujeitos, foram avaliados os aspectos descritos, tendo como base um modelo de avaliação de qualidade adaptado a partir do instrumento "SERVQUAL", desenvolvido por Parasuraman, para avaliação de qualidade em serviços. Verificou-se que os aspectos qualitativos contidos no sistema estudado são considerados relevantes para os usuários, bem como o nível de avaliação das relações ente os usuários e os funcionários da empresa. Quanto ao preço do serviço, foi possível avaliar que os sujeitos consideram relativamente caro o que permite fazer correlações com estudos de Porter, relacionados a preço prêmio em produtos ou serviços de qualidade superior. |
Abstract: | Abstract: This work was developed with the objective of presenting an investigation of the evaluation of the level of satisfaction of the financial information services provided by Economática, a Brazilian company active in the financial sector, with a view to subsidizing the understanding of the sector from the analysis of the strategic aspects , qualitative, added value of information and the understanding of financial information itself. Through the analysis of the questionnaires answered by 87 subjects, the described aspects were evaluated, based on a quality evaluation model adapted from the "SERVQUAL" instrument, developed by Parasuraman, for quality evaluation in services. It was verified that the qualitative aspects contained in the studied system are considered relevant for the users, as well as the level of evaluation of the relations between the users and the company's employees. As for the price of the service, it was possible to assess that the subjects consider it relatively expensive, which allows correlations to be made with Porter's studies, related to premium prices in products or services of superior quality. |
Palavras-chave: | Serviço de informação Information service Controle de qualidade Quality control |
CNPq: | CNPQ::ADMINISTRACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado |
Sigla da Instituição: | FECAP |
Faculdade, Instituto ou Departamento: | Centro Universitário Álvares Penteado |
metadata.dc.publisher.program: | PPG1 |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/1175 |
Data do documento: | 27-nov-2003 |
Aparece nas coleções: | Administração de Empresas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dalvino de Oliveira Santos AC - 40014.pdf | 7.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.