Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/1178
Tipo: | Dissertação |
Título: | Participação no lucro ou resultado: alternativas de remuneração variável aumentando a produtividade e qualidade |
Autor(es): | BUCIERI, Edson Francisco |
Primeiro Orientador: | GIL, Antônio de Loureiro |
Primeiro membro da banca: | GOMES, Marcelo Alcides Carvalho |
metadata.dc.contributor.referee2: | PETERS, Marcos Reinaldo Severino |
Resumo: | Resumo: O propósito deste trabalho é demonstrar que a Participação no Lucro ou Resultado(PLR), propicia uma forma de parceria entre empregado e empregador e, 9ue quando bem interpretados os mecanismos que a Lei n° 10.101, de 19 de dezembro de 2000, a empresa otimiza parte de seus custos fixos com mão-de-obra, e premia o trabalhador com espírito empreendedor propiciando seu crescimento profissional, criando um sólido clima de desenvolvimento e continuidade da organização. Farei uma abordagem sobre o foco contábil de Lucro de acordo com a Lei 6.404/76(Lei das S/A) e o significado de Resultado, proposto na Lei da PRL, a participação sindical que ficou bastante restrita nas negociações, descrevo exemplos de empresas brasileiras que adotam com sucesso algum tipo de remuneração variável, com base no lucro ou no resultado. Estarei discutindo e propondo uma estrutura básica de um sistema de remuneração variável, definição, modelo e implantação, descrição dos aspectos fundamentais que a Controladoria deve desempenhar, no controle de um Sistema de Mensuração, modelos de Indicadores de Desempenho e a utilização da Tecnologia de Informações. Enfim estarei demonstrando a importância de um programa de Remuneração Variável como uma das ferramentas estratégicas da empresa. |
Abstract: | development and continuity for the organization. I will approach the accounting focus of Profit according to Law 6.404/76 (Law of S/A) and the meaning of Result, proposed in the PRL Law, union participation that was very restricted in negotiations, I describe examples of companies companies that successfully adopt some type of variable remuneration, based on profit or results. I will be discussing and proposing a basic structure of a variable remuneration system, definition, model and implementation, description of the fundamental aspects that the Controllership must perform, in the control of a Measurement System, models of Performance Indicators and the use of Information Technology . Finally, I will be demonstrating the importance of a Variable Compensation program as one of the company's strategic tools. |
Palavras-chave: | Contabilidade gerencial Management accounting Remuneração extra-judicial Employee benefits |
CNPq: | CNPQ::CONTROLADORIA E CONTABILIDADE ESTRATEGICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado |
Sigla da Instituição: | FECAP |
Faculdade, Instituto ou Departamento: | Centro Universitário Álvares Penteado |
metadata.dc.publisher.program: | PPG1 |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/1178 |
Data do documento: | 25-mar-2002 |
Aparece nas coleções: | Controladoria e Contabilidade Estratégica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Edson Francisco Bucieri AC - 34040.pdf | 5.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.