Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/1199
Tipo: | Dissertação |
Título: | Análise das práticas de orçamento segundo a visão dos executivos da controladoria das empresas petroquímica e de petróleo: um estudo de caso |
Autor(es): | BELOTO, Ivone Maria de Andrade |
Primeiro Orientador: | PARISI, Cláudio |
Primeiro membro da banca: | PEREIRA, Carlos Alberto |
metadata.dc.contributor.referee2: | OLIVEIRA, Antônio Benedito Silva |
Resumo: | Resumo: Objetivando o sucesso da estratégia implementada nas organizações, os criadores do Balanced Scorecard o definem como importante à integração com o orçamento. A visão da controladoria responsável pelo processo orçamentário nas organizações se destaca como peça fundamental na análise deste estudo. O estudo tem como propósito analisar segundo a visão dos executivos da controladoria se existe alinhamento nas práticas de orçamento nas empresas que implementaram o Balanced Scorecard e se a integração com orçamento é efetiva. O estudo se concentra em três organizações do segmento de petróleo e petroquímico. O estudo inicia-se destacando os conceitos de orçamento e Balanced Scorecard, e a interligação entre ambos resultado de um estudo bibliográfico com objetivo de dar suporte teórico à pesquisa empírica. A pesquisa empírica apresenta um estudo de três organizações selecionadas no livro Gestão da Estratégia - Experiências e Lições de Empresas Brasileiras, livro este que apresenta as reflexões e aplicações do Balanced Scorecard, e as empresas estudadas pertencem ao Grupo de discussão das melhores práticas de Balanced Scorecard (GMP). Como instrumento de coleta de dados, foi utilizado questionário enviado aos executivos de controladoria com o objetivo de verificar a percepção dos gestores quanto ao tema. Os resultados obtidos pelo estudo permitem concluir que existe alinhamento parcial nas práticas de orçamento. |
Abstract: | Abstract: Aiming at the success of the strategy implemented in organizations, the creators of the Balanced Scorecard define it as important for integration with the budget. The view of the controllership responsible for the budgeting process in organizations stands out as a fundamental piece in the analysis of this study. The purpose of the study is to analyze, according to the controllership executives' point of view, if there is alignment in the budget practices in the companies that implemented the Balanced Scorecard and if the integration with the budget is effective. The study focuses on three organizations in the oil and petrochemical segment. The study begins by highlighting the concepts of budget and Balanced Scorecard, and the interconnection between both results of a bibliographical study with the objective of giving theoretical support to empirical research. The empirical research presents a study of three organizations selected in the book Gestão da Estrutura - Experiências e Lições de Empresas Brasileiras, a book that presents the reflections and applications of the Balanced Scorecard, and the companies studied belong to the Discussion Group of the best practices of Balanced Scorecard (GMP). As a data collection instrument, a questionnaire sent to controllership executives was used in order to verify the perception of managers regarding the subject. The results obtained by the study allow us to conclude that there is partial alignment in budget practices. |
Palavras-chave: | Orçamento Budget Desempenho - avaliação Performance - Valuation Indústria petroquímica Petrochemical industry |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS CONTABEIS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado |
Sigla da Instituição: | FECAP |
Faculdade, Instituto ou Departamento: | Centro Universitário Álvares Penteado |
metadata.dc.publisher.program: | PPG1 |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/1199 |
Data do documento: | 7-ago-2006 |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ivone Maria de Andrade Beloto AC - 43857.pdf | 9.75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.