Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tede.fecap.br/handle/123456789/1211Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | BASSO, José Luis | - |
| dc.creator.Lattes | . | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | FERNANDES, Francisco Carlos | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3472801221490632 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-10-02T22:31:24Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-02 | - |
| dc.date.available | 2025-10-02T22:31:24Z | - |
| dc.date.issued | 2003-06-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/1211 | - |
| dc.description.resumo | Resumo: Esta dissertação tem por objetivo estudar a aplicação conjunta da Engenharia e Análise do Valor - EAV e do Custeio Baseado em Atividades - ABC em produtos manufaturados. Neste trabalho será explorada uma análise literária da EAV, do ABC, do QFD, e de dois métodos de Custeio: Custeio por Absorção e Custeio Variável, bem como exemplos aplicativos da EA Vedo ABC. Considera-se que existe quase unanimidade quanto ao Custeio por Absorção distorcer, na maioria dos casos, os custos dos produtos. Na busca de uma solução aparece o ABC como uma boa resposta para o custo indireto, já que não utiliza critérios de rateios. Só que, ao nosso ver, a solução ainda não está otimizada, pois poder-se-á continuar com custos diretos altos e custos indiretos provocados por atividades desnecessárias. Para solucionar esta outra questão, sugere-se a utilização da EAV, a qual pode reduzir o custo direto por rever a forma como a função do produto está sendo atendida. Se houver modificação/simplificação do produto, este poderá ter menor custo direto e por conseguinte, talvez, não exigir algumas atividades; irtexistindo estas atividades, haverá também redução no custo indireto. Desta forma, a aplicação da EA V precedendo o ABC é, a nosso ver, uma boa prática, principalmente quando se trata de produtos manufaturados. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Abstract: This dissertation aims to study the joint application of Engineering and Value Analysis - EAV and Activity Based Costing - ABC in manufactured products. In this work, a literary analysis of EAV, ABC, QFD, and two Costing methods will be explored: Absorption Costing and Variable Costing, as well as application examples of EA Vedo ABC. It is considered that there is almost unanimity about Absorption Costing distorting, in most cases, the costs of products. In the search for a solution, ABC appears as a good answer for indirect cost, since it does not use apportionment criteria. However, in our view, the solution is not yet optimized, as high direct costs and indirect costs caused by unnecessary activities may continue. To solve this other issue, the use of EAV is suggested, which can reduce the direct cost by reviewing the way the function of the product is being met. If there is a modification/simplification of the product, it may have a lower direct cost and therefore, perhaps, not require some activities; By existing these activities, there will also be a reduction in the indirect cost. In this way, the application of EA V preceding ABC is, in our view, a good practice, especially when dealing with manufactured products. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro Universitário Álvares Penteado | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | FECAP | pt_BR |
| dc.publisher.program | PPG1 | pt_BR |
| dc.relation.references | BASSO, José Luiz. Aplicação de engenharia e análise do valor - EAV antecedendo o custeio baseado em atividades - ABC. 2003. 198 f. Dissertação (Mestrado em Controladoria e Contabilidade Estratégica) - Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2003 Disponível em: https://pergamum.fecap.br/pergamumweb/vinculos/000052/00005205.pdf. Acesso em: 29 jan. 2024. | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Valor de custo | pt_BR |
| dc.subject | Value analysis (Cost control) | pt_BR |
| dc.subject | Custeio baseado em atividades | pt_BR |
| dc.subject | Activity-based cost accounting | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CONTROLADORIA E CONTABILIDADE ESTRATEGICA | pt_BR |
| dc.title | Aplicação de engenharia e análise do valor - EAV antecedendo o custeio baseado em atividades - ABC | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Controladoria e Contabilidade Estratégica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| José Luiz Basso.pdf | 5.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
