Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tede.fecap.br/handle/123456789/1236| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Sistemas integrados de gestão empresarial e as transformações no gerenciamento e organização do trabalho: um estudo de caso múltiplo |
| Autor(es): | LAGE, Maria Campos |
| Primeiro Orientador: | PONTES, Cecilia Carmen Cunha |
| Primeiro membro da banca: | DEBONI, José Eduardo Zindel |
| metadata.dc.contributor.referee2: | SILVA, Dirceu da |
| Resumo: | Resumo: Esta pesquisa analisou as mudanças ocorridas no planejamento e organização do trabalho em decorrência da implantação de uma solução integrada de gestão empresarial (ERP - Enterprise Resource Planning), em duas grandes empresas brasileiras, sendo uma delas uma indústria do setor privado e a outra uma empresa de serviços do setor público. O estudo de casos foi elaborado a partir de quatro proposições que investigaram alterações quanto a centralização de controle e distribuição de responsabilidades, a redução de pessoas e níveis hierárquicos, o aumento no volume de trabalho e a necessidade de formação adicional. As proposições foram elaboradas a partir de resultados obtidos em pesquisas anteriores, realizadas no Brasil e no exterior. Os dados foram obtidos a partir de entrevistas com os gerentes de projeto e gerentes de mudanças de cada empresa e nove gerentes de área, além da aplicação de um questionário de escala Likert, em uma amostra de cento e dezessete usuários das duas empresas. As entrevistas permitiram avaliar profundamente as mudanças ocorridas e suas motivações. A partir destes dados foram elaboradas listas que relacionam as mudanças encontradas, tais como a relação de funções e atividades eliminadas, treinamento adicional necessário, mudanças na área de informática, entre outros. Os dados obtidos a partir dos questionários foram analisados com o apoio do software estatístico SPSS (Statistical Package for the Social Science). Além das análises de freqüência, foi realizada análise fatorial, que levou à percepção de novos agrupamentos de fatores, mais refinados que os propostos a partir das pesquisas anteriores. Foi também realizada análise discriminante sobre a amostra. Os resultados mostraram que algumas respostas dos usuários apresentam diferenças dependendo da empresa e da área onde trabalham, da função executada, do tempo de empresa e do nível educacional. A pesquisa mostrou que a implantação de uma solução integrada de gestão levou a mudanças no gerenciamento e organização do trabalho nas duas empresas pesquisadas, confirmando as proposições previamente estabelecidas, exceto a redução de níveis hierárquicos, que não se confirmou nestas empresas. |
| Abstract: | Abstract: This research analyzed the changes that occurred in the planning and organization of work as a result of the implementation of an integrated business management solution (ERP - Enterprise Resource Planning), in two large Brazilian companies, one of which is a private sector industry and the other a public sector service company. The case study was elaborated from four propositions that investigated alterations regarding the centralization of control and distribution of responsibilities, the reduction of people and hierarchical levels, the increase in the workload and the need for additional training. The propositions were elaborated from results obtained in previous researches, carried out in Brazil and abroad. Data were obtained from interviews with project managers and change managers from each company and nine area managers, in addition to the application of a Likert scale questionnaire, in a sample of one hundred and seventeen users from both companies. The interviews made it possible to deeply assess the changes that took place and their motivations. From these data, lists were created that relate the changes found, such as the list of eliminated functions and activities, necessary additional training, changes in the IT area, among others. The data obtained from the questionnaires were analyzed using the statistical software SPSS (Statistical Package for Social Science). In addition to the frequency analyses, a factorial analysis was carried out, which led to the perception of new groupings of factors, more refined than those proposed from previous research. A discriminant analysis was also performed on the sample. The results showed that some users' answers differ depending on the company and the area where they work, the function performed, the time in the company and the educational level. The research showed that the implementation of an integrated management solution led to changes in the management and organization of work in the two companies surveyed, confirming the previously established propositions, except for the reduction of hierarchical levels, which was not confirmed in these companies. |
| Palavras-chave: | Management information systems Sistema de informação Gerencial Desenvolvimento Organizacional Organizational change Tecnologia da informação - estudo de casos Information technology - Case studies |
| CNPq: | CNPQ::ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado |
| Sigla da Instituição: | FECAP |
| Faculdade, Instituto ou Departamento: | Centro Universitário Álvares Penteado |
| metadata.dc.publisher.program: | PPG1 |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/1236 |
| Data do documento: | 4-out-2005 |
| Aparece nas coleções: | Administração de Empresas |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Maria Campos Lage.pdf | 7.54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
