Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tede.fecap.br/handle/123456789/1256| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Medição do analfabetismo funcional em alunos ingressantes no curso superior de administração de empresas: um estudo exploratório |
| Autor(es): | COSTA, Sylvia Ignacio |
| Primeiro Orientador: | GODOY, Arilda Schmidt |
| Resumo: | Partindo do princípio que a compreensão e capacidade de interpretar textos de maneira satisfatória são fundamentais para a funcionalidade dentro da sociedade, apoiada sobremaneira na palavra escrita, o presente trabalho tem como objetivo a geração e aplicação de um instrumento exploratório de medida do analfabetismo funcional, em uma pequena amostra alunos ingressantes do Curso de Administração de Empresas, em instituições privadas do ensino superior. Dois instrumentos foram utilizados: um composto de 32 questões, considerando-se três domínios de habilidades diferentes - compreensão de textos em prosa, esquemáticos e com informação numérica. As questões apresentadas tiveram como referência as exigências requeridas pelo mercado de trabalho para o profissional que atua em áreas afins da administração, pela vida cotidiana dos alunos e pelas habilidades básicas exigidas no curso de Administração de Empresas. O outro questionário composto de 20 perguntas foi organizado com o objetivo de traçar um perfil dos participantes deste estudo, no que se refere às suas características pessoais e as vinculadas à escolarização e aos aspectos socioeconômicos. Buscou-se assim verificar possíveis tendências de vários grupos de variáveis em relação à amostra. Os resultados apresentados permitiram observar a ocorrência do analfabetismo funcional entre os estudantes pesquisados. Dado o reduzido número da amostra, não é possível generalizar os resultados para outras instituições. Espera-se que essa pesquisa possa servir de ponto de referência a outros estudos sobre a problemática do analfabetismo funcional em alunos do ensino superior. |
| Abstract: | If the comprehension and the capacity of understading texts in a satisfactory way are fundamental to functionality within society - specially, if this understanding is supported by written texts- this work objects the generation and application of an exploratory instrument for measuring the functional illiteracy in University fresher students from Business Administration courses. For carrying out this work two separate instruments wereused for collecting data: a0 the first was a questionnaire compiled by 32 questions concerning three different skills by the interviewee - the comprehension of prose texts, the comprehension of graphic texts with numeriacl information and another; b0 the second instrument was a 20 question questionnaire, wich was organized with the objective of accessing the participants' profile (It allowed the description of the participants' personal characteristics, their education and their social-economic attributes). The questions presented in the first instrument referred to the requirements demanded by the work market on professionals working on related administration areas, on the students' life routine, and on their basic skills for enrolling an administration course. Therefore, this work seeks to verify possible tendencies on group variables related to the sample. The results have shown the presence of functional illiteracy among students. Obviously this small number disallows the generalization of the results to other institutions. It is however acceptable, that this study be used as a reference to further studies concerning the problem of functional illiteracy in the University enviroment. |
| Palavras-chave: | Estudantes universitários - Avaliação College students - Rating of |
| CNPq: | CNPQ::ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado |
| Sigla da Instituição: | FECAP |
| Faculdade, Instituto ou Departamento: | Centro Universitário Álvares Penteado |
| metadata.dc.publisher.program: | PPG1 |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/1256 |
| Data do documento: | 2002 |
| Aparece nas coleções: | Administração de Empresas |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Silvia Ignacio da Costa.pdf | 13.7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
