Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tede.fecap.br/handle/123456789/1264Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | SANTOS, William Carlo Brasil Cei dos | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9671400291119293 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | GIL, Antônio de Loureiro | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3557737309555736 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | OLIVEIRA, Edson Ferreira da | - |
| dc.contributor.referee2 | PEREIRA , Anísio Cândido | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T23:03:15Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-29 | - |
| dc.date.available | 2025-10-29T23:03:15Z | - |
| dc.date.issued | 2004-02-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/1264 | - |
| dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho de pesquisa é identificar, analisar, avaliar e propor um modelo de gestão baseado nos resultados apresentados no Exame Nacional de Cursos (ENC) de 2002, dos programas de graduação em Ciências Contábeis e verificar a existência de padrões de qualidade e excelência entre as Instituições de Ensino Superior (IES) avaliadas. Através de uma conceituação a partir de uma revisão bibliográfica de educadores e dos órgãos responsáveis pela educação no país, se buscou definir um norteador para a questão da qualidade do ensino no Brasil. Com base nos resultados obtidos no Exame Nacional de Cursos - ENC de 2002, o primeiro ao qual o curso superior de Ciências Contábeis foi submetido, foi elaborada uma análise destes resultados, detectando os fatores determinantes de desempenho no curso. Através da análise crítica de todos estes fatores determinantes tornou-se possível a criação de um modelo de avaliação focado na qualidade, que pode auxiliar o gestor das instituições de Ensino Superior - IES no direcionamento das suas ações e desenvolvimento dos cursos. | pt_BR |
| dc.description.abstract | The aim of this work is to identify, analyze, assess and propose a management model based on the results of the 2002 National Courses Exam concerning the under graduation accounting courses and check whether there is excellence and quality standards and excellence among the assessed colleges and universities. By the use of ratings based on bibliographic review of faculties and bodies in changes of the education system in the country, this work has tried to find a guide concerning quality in Brazilian education. Based on results gotten from 2002 National Courses Exam, the first which included accounting courses, it was possible to analyze such results and spot factors which explained the performance of such courses. By analyzing such factors it was possible to make up a new model of assessment focused on quality. This assessment can help the managers of colleges and universities take measures in order to develop their courses. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro Universitário Álvares Penteado | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | FECAP | pt_BR |
| dc.publisher.program | PPG1 | pt_BR |
| dc.relation.references | SANTOS, William Carlo Brasil Cei dos. Modelo de gestão de resultados para instituições de ensino superior: enfoque da qualidade. 2004. xviii, 125 f. Dissertação (Controladoria e Contabilidade Estratégica) - Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2004 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Contabilidade - Estudo e ensino (Superior) | pt_BR |
| dc.subject | Accounting - Study and teaching (Higher) | pt_BR |
| dc.subject | Estudo e ensino (Superior) - Avaliação - Brasil | pt_BR |
| dc.subject | Higher education - Valuation- Brazil | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CONTROLADORIA E CONTABILIDADE ESTRATEGICA | pt_BR |
| dc.title | Modelo de gestão de resultados para instituições de ensino superior: enfoque da qualidade | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Controladoria e Contabilidade Estratégica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| William Carlo Brasil Cei dos Santos.pdf | 6.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
