Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tede.fecap.br/handle/123456789/1265| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Contribuição ao gerenciamento do risco operacional em instituições do sistema financeiro nacional através da contabilidade |
| Autor(es): | AQUINO, Wilma dos Santos Lima |
| Primeiro Orientador: | SEGRETI, João Bosco |
| Primeiro membro da banca: | BRITO, Osias Santana de |
| metadata.dc.contributor.referee2: | PELEIAS, Ivam Ricardo |
| Resumo: | Resumo: Este trabalho tem por objetivo analisar a contribuição da Contabilidade no gerenciamento do risco operacional em instituições financeiras sob a ótica do Novo Acordo de Capital de Basiléia. A análise considera os princípios contábeis relacionados aos métodos para registro, reconhecimento e evidenciação dos negócios, assim como os aspectos associados às informações contábeis gerenciais, aos controles internos e à auditoria interna. Desse conjunto de conhecimentos inter-relacionados emerge a contribuição da Contabilidade. Para tal fim, faz-se uma revisão das características da indústria financeira nacional após a implantação do Plano Real. Os riscos financeiros inerentes às atividades dessa indústria também são identificados, e dentre eles, o risco operacional, sob a perspectiva do Novo Acordo. Estabelece-se a relação entre esse risco e a Contabilidade. Destacam-se os atuais riscos financeiros sob o âmbito de exigência de capital contemplada na regulamentação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional - riscos de mercado e crédito, para os quais foram desenvolvidas sofisticadas metodologias de mensuração. Em contraponto, a indústria financeira ainda não desenvolveu procedimentos e modelos para identificação, mensuração e controle do risco operacional, com vistas ao seu gerenciamento e apuração do correspondente encargo de capital. Em razão dessa circunstância, é apresentada uma proposta para tais procedimentos, bem como uma abordagem prática, por meio da qual é analisada a variação do patrimônio de quatro instituições financeiras, evidenciada nas demonstrações contábeis, associada à indicação dos prováveis riscos incorridos e o grau de efetividade do gerenciamento desenvolvido pela administração. |
| Abstract: | Abstract: The objective of this work is to analyze the contribution of Accounting in the management of operational risk in financial institutions from the perspective of the New Basel Capital Accord. The analysis considers accounting principles related to methods for recording, recognizing and disclosing business, as well as aspects associated with managerial accounting information, internal controls and internal audit. From this set of interrelated knowledge emerges the contribution of Accounting. To this end, a review of the characteristics of the national financial industry after the implementation of the Real Plan is carried out. The financial risks inherent to the activities of this industry are also identified, and among them, the operational risk, from the perspective of the New Agreement. The relationship between this risk and Accounting is established. Of note are the current financial risks under the scope of capital requirement contemplated in the regulation established by the National Monetary Council - market and credit risks, for which sophisticated measurement methodologies were developed. In contrast, the financial industry has not yet developed procedures and models for identifying, measuring and controlling operational risk, with a view to managing it and determining the corresponding capital charge. Due to this circumstance, a proposal for such procedures is presented, as well as a practical approach, through which the variation in the equity of four financial institutions is analyzed, evidenced in the financial statements, associated with the indication of the probable risks incurred and the degree of effectiveness of the management developed by the administration. |
| Palavras-chave: | Contabilidade gerencial Managerial accounting Instituições financeiras- Contabilidade Financial institutions - Accounting Administração de risco Risk management |
| CNPq: | CNPQ::CONTROLADORIA E CONTABILIDADE ESTRATEGICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado |
| Sigla da Instituição: | FECAP |
| Faculdade, Instituto ou Departamento: | Centro Universitário Álvares Penteado |
| metadata.dc.publisher.program: | PPG1 |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/1265 |
| Data do documento: | 29-nov-2003 |
| Aparece nas coleções: | Controladoria e Contabilidade Estratégica |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Wilma dos Santos lIima de Aquino.pdf | 10.56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
