Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tede.fecap.br/handle/123456789/1265Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | AQUINO, Wilma dos Santos Lima | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6300460712492064 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | SEGRETI, João Bosco | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8323268338943459 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | BRITO, Osias Santana de | - |
| dc.contributor.referee2 | PELEIAS, Ivam Ricardo | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T23:16:07Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-29 | - |
| dc.date.available | 2025-10-29T23:16:07Z | - |
| dc.date.issued | 2003-11-29 | - |
| dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/1265 | - |
| dc.description.resumo | Resumo: Este trabalho tem por objetivo analisar a contribuição da Contabilidade no gerenciamento do risco operacional em instituições financeiras sob a ótica do Novo Acordo de Capital de Basiléia. A análise considera os princípios contábeis relacionados aos métodos para registro, reconhecimento e evidenciação dos negócios, assim como os aspectos associados às informações contábeis gerenciais, aos controles internos e à auditoria interna. Desse conjunto de conhecimentos inter-relacionados emerge a contribuição da Contabilidade. Para tal fim, faz-se uma revisão das características da indústria financeira nacional após a implantação do Plano Real. Os riscos financeiros inerentes às atividades dessa indústria também são identificados, e dentre eles, o risco operacional, sob a perspectiva do Novo Acordo. Estabelece-se a relação entre esse risco e a Contabilidade. Destacam-se os atuais riscos financeiros sob o âmbito de exigência de capital contemplada na regulamentação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional - riscos de mercado e crédito, para os quais foram desenvolvidas sofisticadas metodologias de mensuração. Em contraponto, a indústria financeira ainda não desenvolveu procedimentos e modelos para identificação, mensuração e controle do risco operacional, com vistas ao seu gerenciamento e apuração do correspondente encargo de capital. Em razão dessa circunstância, é apresentada uma proposta para tais procedimentos, bem como uma abordagem prática, por meio da qual é analisada a variação do patrimônio de quatro instituições financeiras, evidenciada nas demonstrações contábeis, associada à indicação dos prováveis riscos incorridos e o grau de efetividade do gerenciamento desenvolvido pela administração. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Abstract: The objective of this work is to analyze the contribution of Accounting in the management of operational risk in financial institutions from the perspective of the New Basel Capital Accord. The analysis considers accounting principles related to methods for recording, recognizing and disclosing business, as well as aspects associated with managerial accounting information, internal controls and internal audit. From this set of interrelated knowledge emerges the contribution of Accounting. To this end, a review of the characteristics of the national financial industry after the implementation of the Real Plan is carried out. The financial risks inherent to the activities of this industry are also identified, and among them, the operational risk, from the perspective of the New Agreement. The relationship between this risk and Accounting is established. Of note are the current financial risks under the scope of capital requirement contemplated in the regulation established by the National Monetary Council - market and credit risks, for which sophisticated measurement methodologies were developed. In contrast, the financial industry has not yet developed procedures and models for identifying, measuring and controlling operational risk, with a view to managing it and determining the corresponding capital charge. Due to this circumstance, a proposal for such procedures is presented, as well as a practical approach, through which the variation in the equity of four financial institutions is analyzed, evidenced in the financial statements, associated with the indication of the probable risks incurred and the degree of effectiveness of the management developed by the administration. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro Universitário Álvares Penteado | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | FECAP | pt_BR |
| dc.publisher.program | PPG1 | pt_BR |
| dc.relation.references | AQUINO, Wilma dos Santos Lima de. Contribuição ao gerenciamento do risco operacional em instituições do sistema financeiro nacional através da contabilidade. 2003. 200 f. Dissertação (Mestrado em Controladoria e Contabilidade Estratégica) - Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2003 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Contabilidade gerencial | pt_BR |
| dc.subject | Managerial accounting | pt_BR |
| dc.subject | Instituições financeiras- Contabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Financial institutions - Accounting | pt_BR |
| dc.subject | Administração de risco | pt_BR |
| dc.subject | Risk management | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CONTROLADORIA E CONTABILIDADE ESTRATEGICA | pt_BR |
| dc.title | Contribuição ao gerenciamento do risco operacional em instituições do sistema financeiro nacional através da contabilidade | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Controladoria e Contabilidade Estratégica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Wilma dos Santos lIima de Aquino.pdf | 10.56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
