Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tede.fecap.br/handle/123456789/1278Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | SALES, Kelly Freire de | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0905806218730830 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | SILVEIRA, Alexandre de Miceli da | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4773608871754250 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | BARROS , Lucas Ayres Barreira de Campos | - |
| dc.contributor.referee2 | BARAKAT, Simone | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-20T14:16:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-20 | - |
| dc.date.available | 2026-01-20T14:16:08Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02-12 | - |
| dc.identifier.uri | https://tede.fecap.br/handle/123456789/1278 | - |
| dc.description.resumo | Este estudo analisa a relação entre a Responsabilidade Social Corporativa (RSC) e o desempenho financeiro das empresas da bolsa de valores brasileira durante a pandemia da Covid-19, com foco nos índices ESG e na participação na carteira ISE-B3. Foram comparados dados financeiros e de desempenho de responsabilidade social dos períodos pré-pandemia (2018-2019) e pandêmico (2021-2022). Os resultados mostraram que os indicadores agregados de responsabilidade social corporativa (ESGC) não apresentaram variações significativas durante a pandemia, embora empresas do ISE-B3 tenham mostrado maior consistência nos indicadores. A relação entre ESG e desempenho financeiro revelou-se mista, sugerindo que as dimensões ambiental, social e de governança influenciam o desempenho de maneiras distintas. O estudo contribui para o entendimento do impacto de eventos exógenos sobre a responsabilidade social corporativa em mercados emergentes, oferecendo subsídios para a formulação de estratégias empresariais e políticas públicas mais eficazes. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This study examines the relationship between Corporate Social Responsibility (CSR) and the financial performance of companies listed on the Brazilian stock exchange during the Covid-19 pandemic, focusing on ESG indices and participation in the ISE-B3 portfolio. Financial and social responsibility performance data from the pre-pandemic period (2018-2019) and the pandemic period (2021-2022) were compared. The results indicated that aggregate corporate social responsibility scores (ESGC) did not show significant variations during the pandemic, although ISE-B3 companies demonstrated greater consistency in their indicators. The relationship between ESG and financial performance proved to be mixed, suggesting that the environmental, social, and governance dimensions influence performance in distinct ways. This study contributes to understanding the impact of exogenous events on corporate social responsibility in emerging markets, providing insights for the development of more effective business strategies and public policies. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro Universitário Álvares Penteado | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | FECAP | pt_BR |
| dc.publisher.program | PPG1 | pt_BR |
| dc.relation.references | SALES, Kelly Freire de. Responsabilidade social corporativa e o desempenho financeiro de empresas da Bolsa de valores brasileira durante a pandemia da Covid-19. 2025. 59 f. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2025. | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Responsabilidade social da empresa | pt_BR |
| dc.subject | Corporate social responsibility | pt_BR |
| dc.subject | Governança corporativa | pt_BR |
| dc.subject | Governance, Corporate | pt_BR |
| dc.subject | Sustentabilidade - Empresas brasileiras | pt_BR |
| dc.subject | Sustainability - Brazilian corporations | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS | pt_BR |
| dc.title | Responsabilidade social corporativa e o desempenho financeiro de empresas da Bolsa de valores brasileira durante a pandemia da Covid-19 | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Administração de Empresas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| KELLY FREIRE DE SALES.pdf | 503.78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
