Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tede.fecap.br/handle/123456789/1283Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | PEREIRA, Éric Yamagute Pereira | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9155706442701896 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | WEFFORT, Elionor Farah Jreige | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3929537799335350 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | FLORES, Eduardo da Silva | - |
| dc.contributor.referee2 | SANTANA, Verônica de Fátima | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T12:27:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-21 | - |
| dc.date.available | 2026-01-21T12:27:34Z | - |
| dc.date.issued | 2023-08-29 | - |
| dc.identifier.uri | https://tede.fecap.br/handle/123456789/1283 | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho consiste em um estudo interdisciplinar qualitativo e exploratório entre Contabilidade e Tradução, com enfoque na comunicação contábil interlingual. Pesquisas anteriores indicam a complexidade do processo de tradução em contabilidade, ainda que essa questão receba pouca atenção de profissionais e acadêmicos da área contábil. Nesta pesquisa, buscou-se verificar as escolhas tradutórias na versão ao inglês de demonstrações financeiras preparadas em IFRS e publicadas por empresas brasileiras listadas no mercado de capitais. Para isso, a pesquisa contou com três etapas. Na primeira, elaborou-se um glossário bilíngue com 456 termos (incluindo repetições) a partir da terminologia definida nas IAS/IFRS, tanto em inglês quanto em sua tradução oficial ao português, e os termos correspondentes encontrados nos pronunciamentos contábeis emitidos pelo CPC. Na segunda, com o intuito de investigar o processo tradutório em contabilidade, entrevistaram-se tradutores profissionais que se dedicam à versão de demonstrações financeiras à língua inglesa. Na terceira, com base nos termos coletados na primeira etapa e selecionados pelos tradutores na segunda, analisaram-se as escolhas tradutórias nas notas explicativas das empresas selecionadas para o estudo. Para a análise das entrevistas e dos termos coletados, adotou-se a análise de conteúdo e, como ferramenta, o software NVivo. Das 1.356 traduções extraídas das demonstrações financeiras analisadas, 52,36% estão de acordo com as IFRS. Verificou-se, ainda, que a tradução ao inglês de termos com aparência menos técnica se distanciou mais da terminologia definida nas IFRS. Nesse sentido, observou-se a necessidade de se estabelecer uma comunicação mais estreita entre contadores e tradutores com o intuito de melhorar a comunicação contábil interlingual, além de mitigar um possível risco de imagem que pode não ser percebido pelas empresas. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This is a qualitative and exploratory interdisciplinary study between Accounting and Translation Studies, with a focus on interlingual accounting communication. Previous research indicates the complexity of the translation process in accounting, while this issue seems to receive little attention from accounting professionals and academics. This research aimed to investigate the translation choices in IFRS financial statements translated into English and published by Brazilian companies listed on the capital market. Three steps were defined. In the first one, a bilingual glossary was built with 456 terms (including repetitions) based on the terminology defined in the IAS/IFRS, both in English and in their official translations into Brazilian Portuguese, and the corresponding terms found in the accounting pronouncements issued by the Brazilian FASB (CPC). In the second one, with a view to investigating the translation process in accounting, interviews were conducted with professional translators dedicated to translating financial statements into English. In the third one, based on the terms collected in the first step and selected by the translators in the second, the translation choices in the notes to financial statements of the companies selected for this study were analysed. The interviews and collected terms were analysed through content analysis, using the NVivo software as a tool. Of the 1,356 translations extracted from the analysed financial statements, 52.36% are in accordance with the IFRS. It was also found that the translation into English of terms that appear to be less technical was less proximate to the terminology defined in the IFRS. In this sense, there seems to be a need for closer communication between accountants and translators in order to improve interlingual accounting communication, in addition to mitigating a possible image risk that may not be perceived by companies. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro Universitário Álvares Penteado | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | FECAP | pt_BR |
| dc.publisher.program | PPG1 | pt_BR |
| dc.relation.references | PEREIRA, Èric Yamagute. Comunicação contábil interlingual: escolhas tradutórias na versão ao inglês de demonstrações financeiras em IFRS. 2023. 130 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis) - Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2023. | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Contabilidade - Normas | pt_BR |
| dc.subject | Comunicação em Contabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Balanço (Contabilidade) | pt_BR |
| dc.subject | Accounting - Standards | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | pt_BR |
| dc.title | Comunicação contábil interlingual: escolhas tradutórias na versão ao inglês de demonstrações financeiras em IFRS | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ÈRIC YAMAGUTE PEREIRA.pdf | 2.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
