Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tede.fecap.br/handle/123456789/1287Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | MARTINS, Vitor Augusto Silva | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0633650524228187 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | GARCIA, Alexandre Sanches | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1417022527023334 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | DULTRA-DE-LIMA, Ronaldo Gomes | - |
| dc.contributor.referee2 | MILAN, Juliana Cristina | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-02T15:17:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-02 | - |
| dc.date.available | 2026-02-02T15:17:10Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-18 | - |
| dc.identifier.uri | https://tede.fecap.br/handle/123456789/1287 | - |
| dc.description.resumo | Este estudo analisa os efeitos da Resolução CVM nº 59/2021 sobre a remuneração de executivos em companhias brasileiras listadas, selecionadas por fundos de investimento em ações com estratégias ASG, no período de 2021 a 2024. O objetivo central é verificar se a exigência de maior transparência em critérios de sustentabilidade influenciou os mecanismos de incentivo. A pesquisa utiliza dados em painel desbalanceado de 199 empresas, estimados por modelos de efeitos fixos com controles para porte, rentabilidade, estrutura de capital, presença de investidores institucionais e nível de divulgação de práticas ASG. Os resultados indicam que a inclusão explícita de metas ASG nos contratos de remuneração está associada a um aumento significativo da parcela variável paga aos executivos, sugerindo que a norma produziu efeitos concretos nos arranjos de governança. Em contraste, a simples menção a práticas ASG, sem vínculo contratual, não apresentou efeito estatisticamente relevante. Assim, o estudo demonstra que a Resolução CVM 59 atuou como indutora de mudanças institucionais, reforçando a integração entre governança corporativa e sustentabilidade no mercado de capitais brasileiro. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This study analyzes the effects of CVM Resolution No. 59/2021 on executive compensation in Brazilian listed companies selected by equity investment funds with ESG strategies, covering the period from 2021 to 2024. The main objective is to examine whether the requirement for greater transparency in sustainability criteria influenced incentive mechanisms. The research uses an unbalanced panel of 199 firms, estimated through fixed-effects models with controls for firm size, profitability, capital structure, presence of institutional investors, and the level of ESG disclosure. The results indicate that the explicit inclusion of ESG targets in compensation contracts is associated with a significant increase in the variable component paid to executives, suggesting that the regulation produced tangible effects on governance arrangements. In contrast, the mere disclosure of ESG practices, without contractual linkage, showed no statistically significant effect. Thus, the study demonstrates that CVM Resolution No. 59 acted as a driver of institutional change, reinforcing the integration between corporate governance and sustainability in the Brazilian capital market. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro Universitário Álvares Penteado | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | FECAP | pt_BR |
| dc.publisher.program | PPG1 | pt_BR |
| dc.relation.references | MARTINS, Vitor Augusto Silva. Análise do impacto da resolução CVM nº59/2021 na remuneração executiva de empresas selecionadas por fundos de investimentos ASG. 2025. 41 f. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2025. | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Governança corporativa | pt_BR |
| dc.subject | Mercado de capitais - Regulação | pt_BR |
| dc.subject | Governança corporativa – Sustentabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Executivos – Salários | pt_BR |
| dc.subject | Fundos de investimentos | pt_BR |
| dc.subject | Ações (Finanças) | pt_BR |
| dc.subject | Corporate governance | pt_BR |
| dc.subject | Capital market | pt_BR |
| dc.subject | Corporate governance - Sustainability | pt_BR |
| dc.subject | Executives - Salaries, etc. | pt_BR |
| dc.subject | Mutual funds | pt_BR |
| dc.subject | Stocks | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | pt_BR |
| dc.title | Análise do impacto da resolução CVM nº59/2021 na remuneração executiva de empresas selecionadas por fundos de investimentos ASG | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Administração de Empresas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Vitor Augusto Silva Martins.pdf | 354.48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
