Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/806
Tipo: | Dissertação |
Título: | Quais os principais meios de reorganização adotados pelas empresas em recuperação judicial no Brasil? |
Autor(es): | GROSSERT, Ricardo Risso |
Primeiro Orientador: | SILVA, Vinícius Augusto Brunassi da |
Primeiro membro da banca: | GALUCCI NETTO, Humberto |
metadata.dc.contributor.referee2: | SAMPAIO, Joelson Oliveira |
Resumo: | Este artigo analisa os principais meios de reorganização adotados pelas empresas em recuperação judicial no Brasil à luz do artigo 50 da lei de falência.Utilizando uma amostra de 296 planos de recuperação judicial do período entre 2006 e 2018, é feita uma análise documental e os resultados sugerem que a venda de ativos é o principal meio de reorganização adotado pelas empresas e, que há uma relação positiva entre alavancagem e venda de ativos, além disso, o setor que aplica as maiores taxas de deságios aos credores é o setor de serviços, enquanto o setor de comércio é reponsável pelos maiores prazos de carência. |
Abstract: | This paper seeks to analyze the main reorganization option adopted by Brazilian companies in judicial reorganization according to article 50 from the bankruptcy law. A documental analysis has been done using a sample of 296 judicial recovery plans from 2006 to 2018. The result suggests that asset sale is the main option adopted by firms and there is a positive relation between leverage and asset sale. Moreover, the sector that applies the highest discount rates to creditors is the service sector, while the commerce sector is responsible for the longest grace periods. |
Palavras-chave: | Sociedades comerciais - Reorganização Sociedades comerciais - Recuperação Empresas – Falência – Legislação Commercial companies - Reorganization Commercial companies - Recovery Companies - Bankruptcy - Legislation |
CNPq: | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado |
Sigla da Instituição: | FECAP |
Faculdade, Instituto ou Departamento: | Centro Universitário Álvares Penteado |
metadata.dc.publisher.program: | PPG1 |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/806 |
Data do documento: | 15-ago-2019 |
Aparece nas coleções: | Administração de Empresas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.