Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/812
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SOUZA, Daniel de Lima e | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7742841605322160 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SILVA, Vinicius Augusto Brunassi | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8277992611885243 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | MARQUES, Felipe Tumenas | - |
dc.contributor.referee2 | SILVA, Aldy Fernandes da | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-01T21:31:40Z | - |
dc.date.available | 2021-03-01 | - |
dc.date.available | 2021-03-01T21:31:40Z | - |
dc.date.issued | 2018-04-16 | - |
dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/812 | - |
dc.description.resumo | Este artigo teve como objetivo estudar a relação entre política de cash holding nas empresas brasileiras não financeiras de capital aberto e os fatores macroeconômicos (Taxa de crescimento do PIB, IPCA, Taxa Básica de Juros Selic, Volume de crédito disponível e taxa de câmbio) durante o período de 2001 a 2016, englobando uma amostra de 283 empresas negociadas na B3 - Bolsa de Valores de São Paulo. Utilizou-se o modelo de painel para avaliar esta relação. Foram encontradas evidências de que os fatores macroeconômicos, Taxa Básica de Juros Selic, Volume de crédito disponível e taxa de câmbio interferem no nível de cash holding das empresas. Esta pesquisa foi baseada em estudos anteriores que analisaram fatores microeconômicos, ampliando aqueles que analisaram fatores macroeconômicos na década de 1970. | pt_BR |
dc.description.abstract | The aim of this article was to study the relationship between cash holding policies in non-financial Brazilian public institutions and the macroeconomic factors (GDP growth rate (PIB), Local CPI index (IPCA), Basic interest tax (Selic), Available Credit Volume and Exchange Rate) from 2011 to 2016. The sample was composed of 283 non-financial Brazilian public institutions, traded in B3 - São Paulo city Stock Exchange. The panel model was used to evaluate this relationship. We found evidences that macroeconomic factors, Basic interest tax Selic, Available Credit Volume and Exchange Rate interfere in the cash holding level of institutions. This research was based in previous studies that analysed microeconomic factors, as well as expanded those that analysed macroeconomic factors in the 1970s. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário Álvares Penteado | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FECAP | pt_BR |
dc.publisher.program | PPG1 | pt_BR |
dc.relation.references | SOUZA, Daniel de Lima e. Fatores macroeconômicos e política de cash holding das empresas. 2018. 28 f. Artigo (Programa de Mestrado Profissional em Administração ) - Centro Universitário Álvares Penteado, Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2018. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Mercado de Capitais | pt_BR |
dc.subject | Holding companies | pt_BR |
dc.subject | Empresas - Finanças | pt_BR |
dc.subject | Capital market | pt_BR |
dc.subject | Holding companies | pt_BR |
dc.subject | Companies - Finance | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | pt_BR |
dc.title | Fatores macroeconômicos e política de cash holding das empresas | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração de Empresas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.