Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/813
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | FERREIRA, Fernanda Ruano | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2548921536239452 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SAMPAIO, Joelson Oliveira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9134156549907160 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | GALLUCCI NETTO, Humberto | - |
dc.contributor.referee2 | SILVA, Vinícius Augusto Brunassi da | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-02T13:22:12Z | - |
dc.date.available | 2021-03-02 | - |
dc.date.available | 2021-03-02T13:22:12Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-31 | - |
dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/813 | - |
dc.description.resumo | O principal objetivo do presente artigo é investigar a possibilidade de correlação entre tamanho e performance econômica da firma em comparação à remuneração média dos diretores. A análise observa dados de 264 empresas listadas na B3, e contempla o período de 2009 até 2016. Entre os principais resultados, foram encontradas uma relação positiva entre a remuneração e o desempenho financeiro e entre a remuneração e o tamanho da firma. | pt_BR |
dc.description.abstract | The main objective of this article is to investigate the possibility of correlation between size and economic performance of the firm compared to the average compensation of the directos. The analysis shows data from 264 companies listed in B3, and covers the period from 2009 to 2016. Among the main results, we found a positive relevance between compensation and financial performance and between compensation and firm size. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário Álvares Penteado | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FECAP | pt_BR |
dc.publisher.program | PPG1 | pt_BR |
dc.relation.references | FERREIRA, Fernanda Ruano. Remuneração dos diretores em empresas listadas na B3: uma análise de indicadores de desempenho financeiro. 2019. 21 f. Artigo (Programa de Mestrado Profissional em Administração ) - Centro Universitário Álvares Penteado, Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2019. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Governança corporativa – Brasil | pt_BR |
dc.subject | Padrões de desempenho – Cargos e funções | pt_BR |
dc.subject | Salários – Gênero | pt_BR |
dc.subject | Corporate governance - Brazil | pt_BR |
dc.subject | Performance standards - Positions and functions | pt_BR |
dc.subject | Salaries - Gender | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | pt_BR |
dc.title | Remuneração dos diretores em empresas listadas na B3: uma análise de indicadores de desempenho financeiro | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração de Empresas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.