Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/817
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | LIMA, Ivan Carlos Silva | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1408759150680314 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SLOMSKI, Vilma Geni | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4037547425398159 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | SLOMSKI, Valmor | - |
dc.contributor.referee2 | SLAVOV, Tiago Nascimento Borges | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-02T14:26:34Z | - |
dc.date.available | 2021-03-02 | - |
dc.date.available | 2021-03-02T14:26:34Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-30 | - |
dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/817 | - |
dc.description.resumo | Esta pesquisa tem como objetivo evidenciar o potencial econômico dos resíduos sólidos domiciliares não tratados no Município de São Paulo tendo por base a gravimetria do ano de 2017. Para tanto, realizou-se uma pesquisa quantitativo-descritiva. Os dados foram coletados por meio de análise de documentos e analisados por meio de cálculos matemáticos. Constatou-se que o potencial econômico estimado a partir do tratamento adequado do montante de resíduos sólidos domiciliares descartados no ano de 2017 foi de R$ 2.460.881.355,93. Esse total foi estimado levando em conta cinco diferentes fontes de renda: reciclagem auferindo R$ 1.038.835.508,94; Créditos de Carbono com receita de R$ 134.281.098,74; Créditos de Logística Reversa com receita de R$ 1.121.616.396,00; Combustível Derivado de Resíduo com receita de R$ 92.742.499,15; Composto Orgânico com receita de R$ 73.405.853,10. A geração deste potencial demanda a implantação de 101 centrais de triagem com custos estimados para a implantação de R$ 1.819.427.554,20 e anual de operação num total de R$ 1.790.498.925,00. Em contrapartida a estimativa de ganhos sociais foi de 3.333 empregos diretos. Já quanto a ganhos ambientais estimou-se o total de 39 bilhões de litros de água, 142 mil m² de floresta protegida e 220 mil toneladas de minerais, entre eles bauxita, ferro, cal, areia e carvão. Identificou-se que a despesa com a coleta do montante dos resíduos sólidos domiciliares não tratados impactou o orçamento público em 2,5% no ano de 2017. Comprovou-se que os resíduos sólidos domiciliares são ativos com potencial para gerar renda, empregos e mitigar impactos socioambientais. Esta constatação permite concluir pela viabilidade da implantação de centrais de triagem como uma alternativa para promover o tratamento e a destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos domiciliares, sendo esta uma medida social, ambiental e economicamente viável para atingir a sustentabilidade urbana e as boas práticas de gestão dos resíduos domiciliares no município. | pt_BR |
dc.description.abstract | This research aims to highlight the economic potential of untreated household solid waste in São Paulo city, based on the gravimetry of the year 2017. Therefore, a quantitative-descriptive research was conducted. Data were collected by means of document and mathematical calculations analysis. It was found that the estimated economic potential from the proper treatment of the amount of household solid waste discarded in 2017 was R $ 2,460,881,355.93. This total was estimated taking into account five different sources of income: recycling earning R$ 1,038,835,508.94; Carbon credits with revenue of R$ 134,281,098.74; Reverse Logistics Credits with revenue of R $ 1,121,616,396.00; Fuel Derived from Residue with revenue of R $ 92,742,499.15; Organic Compost with revenue of R $ 73,405,853.10. The generation of this potential demands the implementation of 101 sorting plants with estimated cost for deployment of R $ 1,819,427,554.20 and annual total operation cost of R $ 1,790,498,925.00. In contrast, the estimated social gains were 3,333 direct jobs. As for environmental gains, the total of 39 billion liters of water was estimated, 142,000 m² of protected forest and 220,000 tons of minerals, including bauxite, iron, lime, sand and coal. It was found that the expense of collecting the amount of untreated household solid waste impacted the public budget at 2.5% in 2017. Household solid waste has been shown to be assets with potential to generate income, jobs and mitigate social and environmental impacts. This finding makes it possible to conclude that the deployment of sorting plants is feasible as an alternative to promote the treatment and the environmentally appropriate final destination of household waste, which is a socially, environmentally and economically viable measure to achieve urban sustainability and good household waste manegement practice in the city. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário Álvares Penteado | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FECAP | pt_BR |
dc.publisher.program | PPG1 | pt_BR |
dc.relation.references | LIMA, Ivan Carlos Silva. Evidenciação do potencial econômico dos resíduos sólidos domiciliares não tratados no município de São Paulo tendo por base a gravimetria do ano de 2017. 2019. 166 f. Dissertação (Programa de Mestrado em Ciências Contábeis ) - Centro Universitário Álvares Penteado, Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2019. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade – Aspectos econômicos | pt_BR |
dc.subject | Lixo – Eliminação | pt_BR |
dc.subject | Coleta seletiva de lixo – São Paulo, Região Metropolitana de São Paulo | pt_BR |
dc.subject | Sustainability - Economic aspects | pt_BR |
dc.subject | Garbage - Disposal | pt_BR |
dc.subject | Selective garbage collection - São Paulo, Metropolitan Region of São Paulo | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | pt_BR |
dc.title | Evidenciação do potencial econômico dos resíduos sólidos domiciliares não tratados no município de São Paulo tendo por base a gravimetria do ano de 2017 | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.