Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/818
Tipo: | Dissertação |
Título: | Estudo comparativo entre metodologias de aprendizado de máquina e híbridas aplicadas a risco de crédito |
Autor(es): | CASTRO, Jane Simões de |
Primeiro Orientador: | SAMPAIO, Joelson Oliveira |
Primeiro membro da banca: | GALLUCCI NETTO, Humberto |
metadata.dc.contributor.referee2: | SILVA, Vinícius Augusto Brunassi |
Resumo: | Para bancos e empresas que possuem operação de crédito, deter relações com clientes de alto risco aumenta a chance de inadimplência, a necessidade de alocação de capital e a exposição a prejuízos financeiros. Dessa forma, há interesse em aprimorar as avaliações de risco de crédito; e o cenário atual de Big Data fomenta o interesse em metodologias de inteligência artificial, uma vez que a assertividade dessas cresce à medida em que se aumenta a volumetria de dados utilizados. Essa dissertação tem por objetivo comparar metodologias quantitativas aplicáveis à gestão de risco de crédito e concluir se técnicas baseadas em inteligência artificial apresentam performance superior às técnicas tradicionais. Foram estudadas as metodologias Regressão Logística, Support Vector Machine, Random Forest, Gradient Boosting e Modelos híbridos, em visão pessoa física e visão pessoa jurídica. Para ambas visões, a comparação dos modelos via métricas de performance AUC, KS e Taxa de acerto indicou o Gradient Boosting como metodologia campeã. |
Abstract: | For banks and companies that offer credit operations, having relationships with high-risk customers increases the probability of default, the need for capital allocation and the exposure to financial losses. Thus, there is interest in improving credit risk evaluations; and the current Big Data scenario enhances the interest in artificial intelligence methodologies, since their accuracy increases as the volume of data also increases. This dissertation aims to compare quantitative methodologies applicable to credit risk management and to conclude whether the techniques based on artificial intelligence present better performance than traditional techniques. The study includes the Logistic Regression, Support Vector Machine, Random Forest, Gradient Boosting and Hybrid Models methodologies, for both individuals and enterprises. The study concludes that Gradient Boosting is the champion methodology in the comparation made through the performance metrics AUC, KS and Hit rate. Keywords: Credit Risk. Artificial Intelligence. Machine Learning. SVM. Boosting. Hybrid Models. |
Palavras-chave: | Administração de risco Inteligência artificial Aprendizado por computador Administração de crédito Risk management Artificial intelligence Computer learning Credit management |
CNPq: | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado |
Sigla da Instituição: | FECAP |
Faculdade, Instituto ou Departamento: | Centro Universitário Álvares Penteado Centro Universitrio lvares Penteado |
metadata.dc.publisher.program: | PPG1 |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/818 |
Data do documento: | 10-dez-2019 |
Aparece nas coleções: | Administração de Empresas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.