Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/818
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | CASTRO, Jane Simões de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6699576227337774 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SAMPAIO, Joelson Oliveira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9134156549907160 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | GALLUCCI NETTO, Humberto | - |
dc.contributor.referee2 | SILVA, Vinícius Augusto Brunassi | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-02T14:43:44Z | - |
dc.date.available | 2021-03-02 | - |
dc.date.available | 2021-03-02T14:43:44Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-10 | - |
dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/818 | - |
dc.description.resumo | Para bancos e empresas que possuem operação de crédito, deter relações com clientes de alto risco aumenta a chance de inadimplência, a necessidade de alocação de capital e a exposição a prejuízos financeiros. Dessa forma, há interesse em aprimorar as avaliações de risco de crédito; e o cenário atual de Big Data fomenta o interesse em metodologias de inteligência artificial, uma vez que a assertividade dessas cresce à medida em que se aumenta a volumetria de dados utilizados. Essa dissertação tem por objetivo comparar metodologias quantitativas aplicáveis à gestão de risco de crédito e concluir se técnicas baseadas em inteligência artificial apresentam performance superior às técnicas tradicionais. Foram estudadas as metodologias Regressão Logística, Support Vector Machine, Random Forest, Gradient Boosting e Modelos híbridos, em visão pessoa física e visão pessoa jurídica. Para ambas visões, a comparação dos modelos via métricas de performance AUC, KS e Taxa de acerto indicou o Gradient Boosting como metodologia campeã. | pt_BR |
dc.description.abstract | For banks and companies that offer credit operations, having relationships with high-risk customers increases the probability of default, the need for capital allocation and the exposure to financial losses. Thus, there is interest in improving credit risk evaluations; and the current Big Data scenario enhances the interest in artificial intelligence methodologies, since their accuracy increases as the volume of data also increases. This dissertation aims to compare quantitative methodologies applicable to credit risk management and to conclude whether the techniques based on artificial intelligence present better performance than traditional techniques. The study includes the Logistic Regression, Support Vector Machine, Random Forest, Gradient Boosting and Hybrid Models methodologies, for both individuals and enterprises. The study concludes that Gradient Boosting is the champion methodology in the comparation made through the performance metrics AUC, KS and Hit rate. Keywords: Credit Risk. Artificial Intelligence. Machine Learning. SVM. Boosting. Hybrid Models. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário Álvares Penteado | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitrio lvares Penteado | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FECAP | pt_BR |
dc.publisher.program | PPG1 | pt_BR |
dc.relation.references | CASTRO, Jane Simões de. Estudo comparativo entre metodologias de aprendizado de máquina e híbridas aplicadas a risco de crédito. 2019. 25 f. Artigo (Programa de Mestrado Profissional em Administração ) - Centro Universitário Álvares Penteado, Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2019. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Administração de risco | pt_BR |
dc.subject | Inteligência artificial | pt_BR |
dc.subject | Aprendizado por computador | pt_BR |
dc.subject | Administração de crédito | pt_BR |
dc.subject | Risk management | pt_BR |
dc.subject | Artificial intelligence | pt_BR |
dc.subject | Computer learning | pt_BR |
dc.subject | Credit management | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | pt_BR |
dc.title | Estudo comparativo entre metodologias de aprendizado de máquina e híbridas aplicadas a risco de crédito | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração de Empresas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.