Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/822
Tipo: | Dissertação |
Título: | Aplicação da tecnologia blockchain em serviços e produtos financeiros no Brasil: um estudo de caso |
Autor(es): | PASCHOINI, Maria Carolina Colucci |
Primeiro Orientador: | GOMES, Jésus de Lisboa |
Primeiro membro da banca: | ANDRADE, Alisson Maxwel Ferreira de |
metadata.dc.contributor.referee2: | SLAVOV, Tiago Nascimento Borges |
Resumo: | O objetivo desta pesquisa foi identificar as motivações associadas à adoção da tecnologia blockchain por um grande banco brasileiro. Como o setor bancário está inserido em um ambiente bastante regulado, dizemos que suas inovações estão associadas aos seguintes determinantes: mercado, tecnologia e regulação, os quais se influenciam mutuamente. A inovação figura como fator essencial para a sustentabilidade das empresas e para a criação de vantagem competitiva. Historicamente, o setor bancário sempre reagiu positivamente ao surgimento de novas tecnologias, agindo como facilitador à adoção e difusão dessas inovações, com efeitos sociais e econômicos. A tecnologia blockchain pode ser disruptiva, mudando o modelo de negócios dos bancos. Buscou-se identificar, neste estudo de caso, através de pesquisa qualitativa com análise documental e entrevistas com executivos da empresa, um melhor entendimento sobre as motivações, expectativas, experiências, dificuldades e outros aspectos relevantes na implementação da tecnologia blockchain no sistema bancário brasileiro. Os resultados apontaram ganho de eficiência por meio de redução de custos e agilidade nas transações. O trabalho também evidencia alinhamento das expectativas da diretoria da empresa em relação a implantação da tecnologia blockchain na organização. |
Abstract: | The goal of this research was to identify the motivations associated with the implementation of blockchain technology by a large Brazilian bank. As the banking sector is inserted in a very regulated environment, we say that its innovations are associated with the following determinants: market, technology and regulation, which influence each other. Innovation is a key factor for corporate sustainability and for creating competitive advantage. Historically, the banking sector has always reacted positively to the emergence of new technologies, acting as a facilitator for the adoption and diffusion of these innovations, with social and economic effects. Blockchain technology can be disruptive, changing banks' business models. In this case study, we sought to identify, through qualitative research with documentary analysis and interviews with company executives, a better understanding of the motivations, expectations, experiences, difficulties and other relevant aspects in the implementation of blockchain technology in the Brazilian banking system. The results pointed to efficiency gains through cost reduction agility in transactions. The work also highlights the alignment of board expectations regarding the implementation of blockchain technology in the organization. |
Palavras-chave: | Blockchains (Bases de dados) Transferência eletrônica de fundos Instituições Financeiras – Estudo de casos - Brasil Blockchains (Databases) Electronic funds transfer Financial Institutions - Case studies - Brazil |
CNPq: | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado |
Sigla da Instituição: | FECAP |
Faculdade, Instituto ou Departamento: | Centro Universitário Álvares Penteado Centro Universitário Álvares Penteado |
metadata.dc.publisher.program: | PPG1 |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/822 |
Data do documento: | 17-set-2019 |
Aparece nas coleções: | Administração de Empresas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.