Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/822
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | PASCHOINI, Maria Carolina Colucci | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6519931031273062 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | GOMES, Jésus de Lisboa | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3528255078888728 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | ANDRADE, Alisson Maxwel Ferreira de | - |
dc.contributor.referee2 | SLAVOV, Tiago Nascimento Borges | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-03T12:40:09Z | - |
dc.date.available | 2019-03-03 | - |
dc.date.available | 2021-03-03T12:40:09Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-17 | - |
dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/822 | - |
dc.description.resumo | O objetivo desta pesquisa foi identificar as motivações associadas à adoção da tecnologia blockchain por um grande banco brasileiro. Como o setor bancário está inserido em um ambiente bastante regulado, dizemos que suas inovações estão associadas aos seguintes determinantes: mercado, tecnologia e regulação, os quais se influenciam mutuamente. A inovação figura como fator essencial para a sustentabilidade das empresas e para a criação de vantagem competitiva. Historicamente, o setor bancário sempre reagiu positivamente ao surgimento de novas tecnologias, agindo como facilitador à adoção e difusão dessas inovações, com efeitos sociais e econômicos. A tecnologia blockchain pode ser disruptiva, mudando o modelo de negócios dos bancos. Buscou-se identificar, neste estudo de caso, através de pesquisa qualitativa com análise documental e entrevistas com executivos da empresa, um melhor entendimento sobre as motivações, expectativas, experiências, dificuldades e outros aspectos relevantes na implementação da tecnologia blockchain no sistema bancário brasileiro. Os resultados apontaram ganho de eficiência por meio de redução de custos e agilidade nas transações. O trabalho também evidencia alinhamento das expectativas da diretoria da empresa em relação a implantação da tecnologia blockchain na organização. | pt_BR |
dc.description.abstract | The goal of this research was to identify the motivations associated with the implementation of blockchain technology by a large Brazilian bank. As the banking sector is inserted in a very regulated environment, we say that its innovations are associated with the following determinants: market, technology and regulation, which influence each other. Innovation is a key factor for corporate sustainability and for creating competitive advantage. Historically, the banking sector has always reacted positively to the emergence of new technologies, acting as a facilitator for the adoption and diffusion of these innovations, with social and economic effects. Blockchain technology can be disruptive, changing banks' business models. In this case study, we sought to identify, through qualitative research with documentary analysis and interviews with company executives, a better understanding of the motivations, expectations, experiences, difficulties and other relevant aspects in the implementation of blockchain technology in the Brazilian banking system. The results pointed to efficiency gains through cost reduction agility in transactions. The work also highlights the alignment of board expectations regarding the implementation of blockchain technology in the organization. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário Álvares Penteado | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário Álvares Penteado | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FECAP | pt_BR |
dc.publisher.program | PPG1 | pt_BR |
dc.relation.references | PASCHOINI, Maria Carolina Colucci. Aplicação da tecnologia blockchain em serviços e produtos financeiros no Brasil: um estudo de caso. 2019. 36 f. Artigo (Programa de Mestrado Profissional em Administração ) - Centro Universitário Álvares Penteado, Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2019. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Blockchains (Bases de dados) | pt_BR |
dc.subject | Transferência eletrônica de fundos | pt_BR |
dc.subject | Instituições Financeiras – Estudo de casos - Brasil | pt_BR |
dc.subject | Blockchains (Databases) | pt_BR |
dc.subject | Electronic funds transfer | pt_BR |
dc.subject | Financial Institutions - Case studies - Brazil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | pt_BR |
dc.title | Aplicação da tecnologia blockchain em serviços e produtos financeiros no Brasil: um estudo de caso | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração de Empresas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.