Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/826
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | CAMARGO, Rafael Andrade de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3071829699622442 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SILVA, Vinicius Augusto Brunassi | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8277992611885243 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | SILVA, Aldy Fernandes da | - |
dc.contributor.referee2 | YOSHINAGA, Claudia Emiko Yoshinaga | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-03T13:50:02Z | - |
dc.date.available | 2019-03-03 | - |
dc.date.available | 2021-03-03T13:50:02Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-22 | - |
dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/826 | - |
dc.description.resumo | A nova lei de recuperação de empresas editada em 2005 no Brasil permitiu a escolha entre a recuperação judicial (RJ) ou a recuperação extrajudicial (RE) em processos de reestruturação de dívida de empresas. O objetivo deste trabalho é analisar as principais características das empresas que entraram em reestruturação e quais os impactos da escolha do tipo de processo em uma eventual decretação de falência da empresa. Este estudo também visa identificar quais os fatores determinantes que levam as empresas a escolher entre os processos de RJ ou RE considerando informações de demonstrativos financeiros de anos anteriores ao pedido de recuperação. Para isso, foram estimados modelos probit com dados de empresas que optaram por um dos processos a partir do ano de 2005. Os resultados sugerem que características como Tamanho, Performance, Custo de Dívida, e o fato da empresa ter solicitado o pedido de recuperação em períodos de crises econômicas tem relação com a probabilidade da escolha por um dos processos. | pt_BR |
dc.description.abstract | The new Business Recovery Act, (2005), allowed the choice between court and out-of-court decision in debt restructuring processes. The objective of this research is to analyze the main characteristics of the companies that have entered into a restructuring and what are the impacts of the choice of the process in an eventual decree of bankruptcy of the company. This study also aims to identify the determinants that lead companies to choose between the court or out-of-court processes considering financial statement information frow years prior to the recovery request. For this, probit models were estimated with data from financial statements of companies that opted for one of the processes as of 2005. Studies on corporate debt restructuring processes have not yet been extensively explored in Brazil. The results suggest that certain company characteristics such as Size, Perfomance, Cost of Debt, and the fact that the company requested the recovery in times of economic crisis are related to the probability of choosing one of the processes | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário Álvares Penteado | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FECAP | pt_BR |
dc.publisher.program | PPG1 | pt_BR |
dc.relation.references | CAMARGO, Rafael Andrade de. A escolha entre recuperação judicial ou extrajudicial em processos de reestruturação de dívida no Brasil. 2019. 34 f. Artigo (Programa de Mestrado Profissional em Administração ) - Centro Universitário Álvares Penteado, Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2019. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Administração Financeira | pt_BR |
dc.subject | Sociedades comerciais – Reorganização –Brasil | pt_BR |
dc.subject | Recuperação da empresa - Brasil | pt_BR |
dc.subject | Financial management | pt_BR |
dc.subject | Commercial companies - Reorganization - Brazil | pt_BR |
dc.subject | Company recovery - Brazil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | pt_BR |
dc.title | A escolha entre recuperação judicial ou extrajudicial em processos de reestruturação de dívida no Brasil | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração de Empresas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.