Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/826
Tipo: | Dissertação |
Título: | A escolha entre recuperação judicial ou extrajudicial em processos de reestruturação de dívida no Brasil |
Autor(es): | CAMARGO, Rafael Andrade de |
Primeiro Orientador: | SILVA, Vinicius Augusto Brunassi |
Primeiro membro da banca: | SILVA, Aldy Fernandes da |
metadata.dc.contributor.referee2: | YOSHINAGA, Claudia Emiko Yoshinaga |
Resumo: | A nova lei de recuperação de empresas editada em 2005 no Brasil permitiu a escolha entre a recuperação judicial (RJ) ou a recuperação extrajudicial (RE) em processos de reestruturação de dívida de empresas. O objetivo deste trabalho é analisar as principais características das empresas que entraram em reestruturação e quais os impactos da escolha do tipo de processo em uma eventual decretação de falência da empresa. Este estudo também visa identificar quais os fatores determinantes que levam as empresas a escolher entre os processos de RJ ou RE considerando informações de demonstrativos financeiros de anos anteriores ao pedido de recuperação. Para isso, foram estimados modelos probit com dados de empresas que optaram por um dos processos a partir do ano de 2005. Os resultados sugerem que características como Tamanho, Performance, Custo de Dívida, e o fato da empresa ter solicitado o pedido de recuperação em períodos de crises econômicas tem relação com a probabilidade da escolha por um dos processos. |
Abstract: | The new Business Recovery Act, (2005), allowed the choice between court and out-of-court decision in debt restructuring processes. The objective of this research is to analyze the main characteristics of the companies that have entered into a restructuring and what are the impacts of the choice of the process in an eventual decree of bankruptcy of the company. This study also aims to identify the determinants that lead companies to choose between the court or out-of-court processes considering financial statement information frow years prior to the recovery request. For this, probit models were estimated with data from financial statements of companies that opted for one of the processes as of 2005. Studies on corporate debt restructuring processes have not yet been extensively explored in Brazil. The results suggest that certain company characteristics such as Size, Perfomance, Cost of Debt, and the fact that the company requested the recovery in times of economic crisis are related to the probability of choosing one of the processes |
Palavras-chave: | Administração Financeira Sociedades comerciais – Reorganização –Brasil Recuperação da empresa - Brasil Financial management Commercial companies - Reorganization - Brazil Company recovery - Brazil |
CNPq: | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado |
Sigla da Instituição: | FECAP |
Faculdade, Instituto ou Departamento: | Centro Universitário Álvares Penteado |
metadata.dc.publisher.program: | PPG1 |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/826 |
Data do documento: | 22-ago-2019 |
Aparece nas coleções: | Administração de Empresas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.