Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/832
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | GOMES, Wagner da Silva | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0652672557813579 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | PELEIAS, Ivam Ricardo | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1583907056732686 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | PARISI, Claudio | - |
dc.contributor.referee2 | RUSSO, Paschoal Tadeu | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-12T14:34:42Z | - |
dc.date.available | 2021-03-12 | - |
dc.date.available | 2021-03-12T14:34:42Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-24 | - |
dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/832 | - |
dc.description.resumo | A compreensão e mensuração da complexidade organizacional, aderentes à identificação e formalização do processo de gestão estratégica dos escritórios de engenharia, podem contribuir para aumentar a competividade dessas organizações em seu segmento de atuação. O objetivo deste estudo foi propor um modelo de processo de gestão estratégica sob a óptica da complexidade organizacional para um escritório de engenharia. Optou-se pela aplicação da pesquisa intervencionista com uma abordagem qualitativa, que permite formar uma conexão entre a teoria e prática, no sentido de intervir em cada estágio do processo, com potencial de contribuições teóricas e práticas. Como contribuição empírica, apresentou-se a implementação de ferramentas gerenciais ao longo do estudo, proporcionando agilidade na avaliação de estratégias e modelos de negócios. Criou-se também um ambiente em rede colaborativo, que contempla os procedimentos básicos do planejamento, uma planilha eletrônica denominada “Matriz de ações corporativas” que consolida as estratégias e ações planejadas / executadas de curto, médio e longo prazo, formando uma base de dados de apoio à tomada de decisão. Como contribuições teóricas da pesquisa, criou-se um modelo teórico de processo de gestão estratégica sob a óptica da complexidade organizacional. Ampliou-se a discussão e o uso do questionário MENSUPLEX (CYNEFIN) no contexto organizacional. Elaborou-se um framework do modelo de processo contínuo, que auxilia na evidenciação da execução das estratégias e integra metodologias e processos da organização. | pt_BR |
dc.description.abstract | Organizational complexity understanding and measurement, subject to the identification and formalization of engineering offices strategic planning process, may contribute to identify the competitiveness in these organizations in their business segment. The aim of this research was to propose a strategic planning model under the organizational complexity for an engineering office. We used the interventionist research methodology with a qualitative approach, that allows a connection between theory and practice, to interfere in each stage of the process, with the potential to give theoretical and practial contributions. The empirical contribution of this research was the implementation of management tools in this research, fastening the strategies and business models evaluation. We also created a collaborative network environment that contemplates planning basic procedures, an electronic spreadsheet called “Corporate actions matrix”, that summarizes short, medium and long terms executed/ planned strategies and actions. The theoretical contribution of this research was the creation of a theoretical process model of strategic management under the organizational complexity, as well as we enhanced the discussion and the application of the MENSUPLEX (CYNEFIN) tool in the organizational context. A framework of the continuous process model was made, and helps to demonstrate the strategies execution process, as well as it combines methodologies and processes in the organization. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário Álvares Penteado | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário Álvares Penteado | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FECAP | pt_BR |
dc.publisher.program | PPG1 | pt_BR |
dc.relation.references | GOMES, Wagner da Silva. Proposta de um modelo de processo de gestão estratégica sob a óptica da complexidade organizacional : intervenção em um escritório de engenharia . 2020. 123 f. Dissertação (Programa de Mestrado em Ciências Contábeis) - Centro Universitário Álvares Penteado, Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2020 | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Planejamento estratégico – Estudo de caso | pt_BR |
dc.subject | Planejamento empresarial – Estudo de caso | pt_BR |
dc.subject | Contabilidade gerencial – Estudo de caso | pt_BR |
dc.subject | Strategic planning - Case study | pt_BR |
dc.subject | Business planning - Case study | pt_BR |
dc.subject | Management accounting - Case study | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | pt_BR |
dc.title | Proposta de um modelo de processo de gestão estratégica sob a óptica da complexidade organizacional: Intervenção em um escritório de engenharia | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.