Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/834
Tipo: | Dissertação |
Título: | Uma análise da relação do desempenho de fundos imobiliários lastreados em shopping centers com variáveis macro e microeconômicas |
Autor(es): | MALACO, André Scatolin |
Primeiro Orientador: | SAMPAIO, Joelson Oliveira |
Primeiro membro da banca: | GALLUCI NETTO, Humberto |
metadata.dc.contributor.referee2: | SILVA, Vinícius Augusto Brunassi |
Resumo: | Esta pesquisa investigou o comportamento na rentabilidade de fundos imobiliários com ativos lastreados em Shopping Centers no período de junho de 2008 a abril de 2020. O presente artigo analisa o poder de previsão do modelo de vetores auto regressivos (VAR) em um momento que sucede a uma crise financeira mundial e precede ao evento da pandemia do COVID-19 com fortes consequências ao mercado de capitais no Brasil e no mundo. Os fundos imobiliários apresentam caráter híbrido pois tem características ligadas ao mercado de renda fixa e variável. As variáveis exógenas utilizadas no estudo têm relevância no mercado e habitualmente usadas como benchmark pelos investidores e mercado. Os resultados mostram que os fundos imobiliários lastreados em Shopping Centers tiveram melhor aderência ao comportamento da taxa básica de juros no Brasil em detrimento das demais variáveis analisadas, não corroborando com pesquisas internacionais que mostram que os fundos imobiliários americanos são negativamente relacionados com as variações das taxas de juros praticadas no mercado norte-americano. Pesquisas futuras, utilizando outras variáveis, serão importantes para identificar interferências na rentabilidade dos fundos imobiliários setoriais. |
Abstract: | This research investigated the behavior in the profitability of real estate funds with assets backed by Shopping Centers in the period from june 2008 to april 2020. This article analyzes the predictive power of the auto regressive vector model (VAR) at a time that happens after a global financial crisis and precedes the COVID-19 pandemic event with strong consequences for the capital market in Brazil and worldwide. Real estate funds have a hybrid character as they have characteristics linked to the fixed and variable income market. The exogenous variables used in the study are relevant in the market and usually used as a benchmark by investors and the market. The results show that the real estate funds backed by Shopping Centers had better adherence to the behavior of the basic interest rate in Brazil to the detriment of the other variables analyzed, not corroborating with international surveys that show that American real estate funds are negatively related to the variations in rates interest rates in the North American market. Future research, using other variables, will be important to identify interferences in the profitability of the sectorial real estate funds. |
Palavras-chave: | Investimentos imobiliários Mercado financeiro Mercado de ações Property investments Financial market Stock market |
CNPq: | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado |
Sigla da Instituição: | FECAP |
Faculdade, Instituto ou Departamento: | Centro Universitário Álvares Penteado |
metadata.dc.publisher.program: | PPG1 |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/834 |
Data do documento: | 20-out-2020 |
Aparece nas coleções: | Administração de Empresas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.