Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/834
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MALACO, André Scatolin | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3366704559393432 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SAMPAIO, Joelson Oliveira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9134156549907160 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | GALLUCI NETTO, Humberto | - |
dc.contributor.referee2 | SILVA, Vinícius Augusto Brunassi | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-17T17:37:08Z | - |
dc.date.available | 2021-03-17 | - |
dc.date.available | 2021-03-17T17:37:08Z | - |
dc.date.issued | 2020-10-20 | - |
dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/834 | - |
dc.description.resumo | Esta pesquisa investigou o comportamento na rentabilidade de fundos imobiliários com ativos lastreados em Shopping Centers no período de junho de 2008 a abril de 2020. O presente artigo analisa o poder de previsão do modelo de vetores auto regressivos (VAR) em um momento que sucede a uma crise financeira mundial e precede ao evento da pandemia do COVID-19 com fortes consequências ao mercado de capitais no Brasil e no mundo. Os fundos imobiliários apresentam caráter híbrido pois tem características ligadas ao mercado de renda fixa e variável. As variáveis exógenas utilizadas no estudo têm relevância no mercado e habitualmente usadas como benchmark pelos investidores e mercado. Os resultados mostram que os fundos imobiliários lastreados em Shopping Centers tiveram melhor aderência ao comportamento da taxa básica de juros no Brasil em detrimento das demais variáveis analisadas, não corroborando com pesquisas internacionais que mostram que os fundos imobiliários americanos são negativamente relacionados com as variações das taxas de juros praticadas no mercado norte-americano. Pesquisas futuras, utilizando outras variáveis, serão importantes para identificar interferências na rentabilidade dos fundos imobiliários setoriais. | pt_BR |
dc.description.abstract | This research investigated the behavior in the profitability of real estate funds with assets backed by Shopping Centers in the period from june 2008 to april 2020. This article analyzes the predictive power of the auto regressive vector model (VAR) at a time that happens after a global financial crisis and precedes the COVID-19 pandemic event with strong consequences for the capital market in Brazil and worldwide. Real estate funds have a hybrid character as they have characteristics linked to the fixed and variable income market. The exogenous variables used in the study are relevant in the market and usually used as a benchmark by investors and the market. The results show that the real estate funds backed by Shopping Centers had better adherence to the behavior of the basic interest rate in Brazil to the detriment of the other variables analyzed, not corroborating with international surveys that show that American real estate funds are negatively related to the variations in rates interest rates in the North American market. Future research, using other variables, will be important to identify interferences in the profitability of the sectorial real estate funds. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário Álvares Penteado | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FECAP | pt_BR |
dc.publisher.program | PPG1 | pt_BR |
dc.relation.references | MALACO, André Scatolin. Uma análise da relação do desempenho de fundos imobiliários lastreados em shopping centers com variáveis macro e microeconômicas. 2020. 32 f. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2020. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Investimentos imobiliários | pt_BR |
dc.subject | Mercado financeiro | pt_BR |
dc.subject | Mercado de ações | pt_BR |
dc.subject | Property investments | pt_BR |
dc.subject | Financial market | pt_BR |
dc.subject | Stock market | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | pt_BR |
dc.title | Uma análise da relação do desempenho de fundos imobiliários lastreados em shopping centers com variáveis macro e microeconômicas | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração de Empresas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.