Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/838
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | FERRAZ, Bernardino | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0419284782318223 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | BARBERO, Edson Ricardo | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6184493974682663 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | FORMIGONI, Henrique | - |
dc.contributor.referee2 | FAÇANHA, Sandra Lilian de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-18T19:19:19Z | - |
dc.date.available | 2021-03-18 | - |
dc.date.available | 2021-03-18T19:19:19Z | - |
dc.date.issued | 2020-08-31 | - |
dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/838 | - |
dc.description.resumo | A presente dissertação, na forma de relato tecnológico, tem por objetivo descrever uma experiência real na implantação da automação robótica de processos – RPA em uma indústria e comércio de soluções completas que identificam e protegem pessoas e lugares e que tinha sua atividade de internalização de Nota Fiscal Eletrônica – NF-e de forma manual e passível de erros, além de contribuir a prática empresarial prescrevendo as etapas adotadas na automatização de internalização das notas fiscais de mercadorias e serviços, bem como os desafios e limitações encontrados. O comprometimento da alta administração, foi de grande valia para o sucesso do projeto nas rotinas de internalização da NF-e através das fases de: Preparação, Detalhamento dos Processos Atuais, Realização, Preparação Final e Suporte em Produção. Conclui-se que a RPA, além de ser algo inovador à área tributária e de alta complexidade, é replicável e aderente as demais empresas que tem suas rotinas de internalização de NF-e de forma manual e os ganhos à empresa objeto desse estudo foram a diminuição dos erros, redução do custo de mão-de-obra nas rotinas fiscais, gerando um impacto econômico e sustentável devido a diminuição da circularização das Notas Fiscais em papel, bem como teve uma importante contribuição a prática empresarial para melhoria da produtividade dos colaboradores que passaram a se destacar em atividades de maior valor agregado, ao invés de rotinas manuais e repetitivas que consumia boa parte do tempo dos profissionais que as executavam. | pt_BR |
dc.description.abstract | This dissertation, in the form of a technological report, aims to describe a real experience in the implementation of robotic process automation - RPA in a company manufacturer and marketer of complete solutions that identify and protect people, products and places that internalized of Electronic Invoice - NF-e manually and error-prone, and in additionally contributing to the business practice prescribing the steps adopted, in conducting invoices goods and services internalization, challenges and limitations identified. The commitiment of top management was of great value for the project success supporting the internalization routines of the NF-e through the phases of: Preparation, Business Blueprint - BBP, Realization, Pre Go live and Go live Support. It was concluded that RPA, besides being something innovative to the tax area and high complexity, is replicable and adherent to the other companies that have their routines of internalization of NF-e manually and the gains to the company subject of this study were: errors and costs reduction in the tax routines, generating positive economy impact and sustainable due to the circularization of paper invoices reduction and an important contribution to business practice for improving productivity employees in order to stand out in the activities of greater added value, rather than manual and repetitive routines that consumed a significant part of the time of the professionals who performed it. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário Álvares Penteado | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário Álvares Penteado | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FECAP | pt_BR |
dc.publisher.program | PPG1 | pt_BR |
dc.relation.references | FERRAZ, Bernardino. Implantação da automação robótica de processos e redução dos erros nas rotinas fiscais. 2020. 30 f. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2020. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Contabilidade Gerencial – processamento de dados | pt_BR |
dc.subject | Inteligência artificial – processamento de dados | pt_BR |
dc.subject | Fiscalização tributárias – processamento de dados | pt_BR |
dc.subject | Management Accounting - data processing | pt_BR |
dc.subject | Artificial intelligence - data processing | pt_BR |
dc.subject | Tax supervision - data processing | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | pt_BR |
dc.title | Implantação da automação robótica de processos e redução dos erros nas rotinas fiscais | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração de Empresas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.