Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/854
Tipo: | Dissertação |
Título: | Análise de viabilidade de carteira: imóveis comerciais e imóveis residenciais |
Autor(es): | OLIVEIRA, Rafael Henrique de |
Primeiro Orientador: | SERRA, Ricardo Goulart |
Primeiro membro da banca: | JUCÁ, Michele Nascimento |
metadata.dc.contributor.referee2: | SAMPAIO, Joelson Oliveira |
Resumo: | A ascensão do mercado imobiliário brasileiro, nos últimos anos, contribui para o crescimento do setor, tornando-se cada vez mais relevante no mercado de capitais. No entanto, uma classe de fundos imobiliários segue negligenciada no Brasil: fundos imobiliários com imóveis residenciais. Partindo dessa ausência, surge a reflexão: a elaboração de uma carteira composta por (i) fundos imobiliários (atualmente comercial) e (ii) investimento direto em imóveis residenciais seria melhor, do ponto de vista do risco x retorno, comparativamente a opção de ter apenas fundos imobiliários, atualmente de composição exclusiva comercial? Com base nesse contexto, o objetivo deste trabalho é verificar se carteiras de imóveis residenciais em conjunto com carteiras (fundos) de imóveis comerciais apresentam ganhos de diversificação, por eliminação estatisticamente significativa de risco e/ou por ganho estatisticamente significativa de retorno. No estudo, utilizou-se o Índice de Fundos de Investimento Imobiliários (IFIX) representando os fundos com imóveis comerciais e, na ausência de uma proxy brasileira adequada de carteira de imóveis residenciais, o Índice FipeZap Residencial para a representação da última. Como metodologia, empregou-se a teoria de diversificação de carteiras de Markowitz, além de comparar a média e a variância da carteira de mínima variância com a média e a variância do índice comercial. Os resultados indicam que, do ponto de vista da eficiência do perfil risco x retorno do investidor, faz sentido que o mesmo tenha, em conjunto com fundos imobiliários comerciais, carteiras com imóveis residenciais. |
Abstract: | The rise of the Brazilian real estate market in recent years contributes to the growth of the sector, becoming increasingly relevant in the capital market. However, a class of real estate funds remains neglected in Brazil: real estate funds with residential properties. Starting from this absence, the reflection arises: the elaboration of a portfolio composed of (i) real estate funds (currently commercial) and (ii) direct investment in residential properties would be better, from the point of view of risk x return, comparatively the option of having only real estate funds, currently of exclusive commercial composition? Based on this context, the objective of this work is to verify if portfolios of residential properties together with portfolios (funds) of commercial properties present diversification gains, by statistically significant elimination of risk and / or by statistically significant gain in return. In the study, the Real Estate Investment Funds Index (IFIX) was used to represent funds with commercial properties and, in the absence of an adequate Brazilian proxy for the residential property portfolio, the FipeZap Residential Index to represent the latter. As a methodology, Markowitz's portfolio diversification theory was used, in addition to comparing the average and variance of the minimum variance portfolio with the average and variance of the commercial index. The results indicate that, from the point of view of the efficiency of the investor's risk x return profile, it makes sense that, together with commercial real estate funds, it has portfolios with residential properties. |
Palavras-chave: | Investimentos imobiliários – Brasil Mercado de Capitais Fundos de investimentos Real estate investments – Brazil Capital Markets Investment funds |
CNPq: | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado |
Sigla da Instituição: | FECAP |
Faculdade, Instituto ou Departamento: | Centro Universitário Álvares Penteado |
metadata.dc.publisher.program: | PPG1 |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/854 |
Data do documento: | 18-fev-2020 |
Aparece nas coleções: | Administração de Empresas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.