Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/862
Tipo: | Dissertação |
Título: | Análise de curto e longo prazo? uma alternativa às metodologias de rating de crédito convencionais no Brasil |
Autor(es): | TAKAHASHI, Celio |
Primeiro Orientador: | SILVEIRA, Heber Pessoa da |
Primeiro membro da banca: | YOSHINAGA, Claudia Emiko |
metadata.dc.contributor.referee2: | SERRA, Ricardo Goulart |
Resumo: | As agências de ratings empregam uma metodologia que não inclui o efeito das variações momentâneas do risco de crédito em suas notas. Outras metodologias que utilizam abordagem quantitativa, no entanto, não suprimem esse componente de curto prazo, que poderia ser importante nas transações realizadas no mercado secundário. Utilizando uma proxy para risco de crédito com essas características de curto prazo, descobrimos que as variações nas notas ocorrem com maior frequência, em comparação às das agências de ratings, e encontramos evidências estatisticamente significantes da sua relação com o prêmio de risco no mercado secundário de títulos de dívida emitidos por companhias brasileiras, preenchendo uma lacuna sobre o tema no Brasil. Além disso, quando testada em conjunto com as notas das agências de ratings, observou-se melhora no poder de explicação do modelo. A amostra foi coletada para o período entre 2015 e 2019, totalizando 180 emissões, e organizada no formato de dados em painel, sendo testada através dos estimadores de efeitos fixos e aleatórios, com maior ganho informacional na primeira abordagem. |
Abstract: | Credit Rating Agencies (CRA) apply in their rating assignments a methodology that filters out the effect of short-term fluctuations in credit risk, while alternative methodologies based on quantitative approaches do not suppress this short-term component that are potentially relevant in secondary market transactions. Using a variable of short-term fluctuations as a proxy for credit risk, we observe that ratings assigned by one of those alternative methodologies change more often than ratings assigned by CRAs, and we also found statistically significant evidences of the relationship between those short term fluctuations and credit spreads on the secondary market for brazilian companies, this way filling an existing research gap in this topic for the domestic market. Aditionally, when the short term proxy was tested together with ratings assigned by CRAs, we observed improvements on the model explanatory power. Our data sample period ranges from 2015 to 2019, with a total of 180 securities. Data was organized in panel and tests were performed using fixed and random effects, with superior goodness-of-fit observed in the first approach. |
Palavras-chave: | Administração de risco Mercado de capitais Avaliação de riscos Risk management Capital market Risk analysis |
CNPq: | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado |
Sigla da Instituição: | FECAP |
Faculdade, Instituto ou Departamento: | Centro Universitário Álvares Penteado |
metadata.dc.publisher.program: | PPG1 |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/862 |
Data do documento: | 9-jul-2020 |
Aparece nas coleções: | Administração de Empresas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.