Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/862
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | TAKAHASHI, Celio | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5384238573746030 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SILVEIRA, Heber Pessoa da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5077083897466132 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | YOSHINAGA, Claudia Emiko | - |
dc.contributor.referee2 | SERRA, Ricardo Goulart | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-03T16:10:10Z | - |
dc.date.available | 2021-08-03 | - |
dc.date.available | 2021-08-03T16:10:10Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-09 | - |
dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/862 | - |
dc.description.resumo | As agências de ratings empregam uma metodologia que não inclui o efeito das variações momentâneas do risco de crédito em suas notas. Outras metodologias que utilizam abordagem quantitativa, no entanto, não suprimem esse componente de curto prazo, que poderia ser importante nas transações realizadas no mercado secundário. Utilizando uma proxy para risco de crédito com essas características de curto prazo, descobrimos que as variações nas notas ocorrem com maior frequência, em comparação às das agências de ratings, e encontramos evidências estatisticamente significantes da sua relação com o prêmio de risco no mercado secundário de títulos de dívida emitidos por companhias brasileiras, preenchendo uma lacuna sobre o tema no Brasil. Além disso, quando testada em conjunto com as notas das agências de ratings, observou-se melhora no poder de explicação do modelo. A amostra foi coletada para o período entre 2015 e 2019, totalizando 180 emissões, e organizada no formato de dados em painel, sendo testada através dos estimadores de efeitos fixos e aleatórios, com maior ganho informacional na primeira abordagem. | pt_BR |
dc.description.abstract | Credit Rating Agencies (CRA) apply in their rating assignments a methodology that filters out the effect of short-term fluctuations in credit risk, while alternative methodologies based on quantitative approaches do not suppress this short-term component that are potentially relevant in secondary market transactions. Using a variable of short-term fluctuations as a proxy for credit risk, we observe that ratings assigned by one of those alternative methodologies change more often than ratings assigned by CRAs, and we also found statistically significant evidences of the relationship between those short term fluctuations and credit spreads on the secondary market for brazilian companies, this way filling an existing research gap in this topic for the domestic market. Aditionally, when the short term proxy was tested together with ratings assigned by CRAs, we observed improvements on the model explanatory power. Our data sample period ranges from 2015 to 2019, with a total of 180 securities. Data was organized in panel and tests were performed using fixed and random effects, with superior goodness-of-fit observed in the first approach. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário Álvares Penteado | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FECAP | pt_BR |
dc.publisher.program | PPG1 | pt_BR |
dc.relation.references | TAKAHASHI, Celio. Análise de curto e longo prazo? Uma alternativa às metodologias de rating de crédito convencionais no Brasil. 2020. 43 f. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2020 | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Administração de risco | pt_BR |
dc.subject | Mercado de capitais | pt_BR |
dc.subject | Avaliação de riscos | pt_BR |
dc.subject | Risk management | pt_BR |
dc.subject | Capital market | pt_BR |
dc.subject | Risk analysis | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | pt_BR |
dc.title | Análise de curto e longo prazo? uma alternativa às metodologias de rating de crédito convencionais no Brasil | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração de Empresas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.