Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/864
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SALHAB, Diogo Gouveia | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1528168650925895 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SERRA, Ricardo Goulart | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0957404902684044 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | YOSHINAGA, Claudia Emiko | - |
dc.contributor.referee2 | LUCCHESI, Eduardo Pozzi | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-03T16:50:08Z | - |
dc.date.available | 2021-08-03 | - |
dc.date.available | 2021-08-03T16:50:08Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-26 | - |
dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/864 | - |
dc.description.resumo | Este estudo tem como objetivo analisar a possibilidade de arbitragem com BDR’s (Brazilian Depositary Receipts) e testar uma aplicação prática de pairs-trading. Primeiramente, comparou-se os preços de ações de empresas americanas listadas na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE – New York Stock Exchange) com os BDR’s negociados na Bolsa de Valores do Brasil (B3), por meio de teste de médias. Posteriormente, simulou-se a aplicação das operações de arbitragem por meio de pairs-trading para alguns cenários diferentes ponto de entrada e reversão das operações. A análise por meio do teste de média foi realizada desconsiderando os custos de transações. O pairs-trading foi realizado sem e com custo de transação (neste caso, de 3%). A partir dos resultados obtidos pode-se afirmar que o custo de transação exerce papel decisivo no resultado. Sem eles, poder-se-ia concluir que é possível arbitrar, porém, quando eles são considerados, não é possível auferir ganhos de arbitragem. | pt_BR |
dc.description.abstract | This study aims to analyze the possibility of arbitrage with Brazilian Depositary Receipts (BDRs) and to test a practical application of pairs-trading. Firstly, we compared stock prices of US companies listed on the New York Stock Exchange (NYSE) with the BDRs traded on the Brazilian Stock Exchange (B3), using averages test. Subsequently, the application of arbitrage operations through pairs-trading was simulated for some different scenarios of entry and reversal of operations. The analysis through the mean test was performed disregarding transaction costs. Pairs-trading was carried out without and with transaction cost (in this case, 3%). From the results obtained it can be affirmed that the transaction cost plays a decisive role in the result. Without them, one could conclude that it is possible to arbitrate, but when they are considered, it is not possible to obtain arbitrage gains. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário Álvares Penteado | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FECAP | pt_BR |
dc.publisher.program | PPG1 | pt_BR |
dc.relation.references | SALHAB, Diogo Gouveia. Estratégia de investimento por meio de arbitragem com BDR's no mercado brasileiro: uma aplicação. 2019. 31 f. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2019 | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ações (Finanças) | pt_BR |
dc.subject | Investimentos - Brasil | pt_BR |
dc.subject | Mercado financeiro – Brasil | pt_BR |
dc.subject | Stocks | pt_BR |
dc.subject | Investiments - Brazil | pt_BR |
dc.subject | Money market - Brazil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | pt_BR |
dc.title | Estratégia de investimento por meio de arbitragem com BDR’s no mercado brasileiro: uma aplicação | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração de Empresas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.