Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/867
Tipo: | Dissertação |
Título: | Implementação de programas corporativos de aceleração de startups: semelhanças e diferenças das ações recomendadas com casos no Brasil |
Autor(es): | YAMAÇAKE, Franklin Thiago Ribeiro |
Primeiro Orientador: | BARBERO, Edson Ricardo |
Primeiro membro da banca: | BOAS, Eduardo Pinto Vilas |
metadata.dc.contributor.referee2: | LANGRAFE , Taiguara de Freitas |
Resumo: | As corporações estão desenvolvendo novas formas de envolvimento com startups, comumente chamados de programas de aceleração de startups ou aceleradoras corporativas. O objetivo principal dessa pesquisa é explorar as lições aprendidas e as ações recomendadas na implementação desses programas no Brasil. Adotou-se as 4 dimensões de Kohler (2016) como arcabouço para investigar como os programas são implementados. O estudo compilou 22 recomendações existentes na literatura, que foram classificadas em: oferta, funcionamento, pessoas e local. Usando uma abordagem qualitativa de estudo de casos múltiplos, a pesquisa baseou-se em entrevistas semiestruturadas com gestores de programas corporativos de aceleração de startups e CEOs das startups que passaram pelos programas. Foi possível identificar que as aceleradoras corporativas adotam algumas das ações recomendadas na literatura prescritiva sobre o tema, mas também foram encontradas diferentes abordagens e, além disso, foi verificado que algumas ações recomendadas não são praticadas. Também foi percebido heterogeneidade nas decisões de implementação das aceleradoras, ou seja, para uma mesma situação elas adotam diferentes práticas. O resultado da pesquisa contribuiu para aprender novas lições e identificar as diferenças na implementação de programas de aceleração corporativos no Brasil. |
Abstract: | Corporations are developing new ways of involviment with startups, commonly called startup acceleration programs or corporate accelerators. The main objective of this research is to explore the lessons learned and recommended actions in the implementation of these programs in Brazil. The four dimensions of Kohler (2016) were adopted as a framework to investigate how the programs are implemented. The study compiled 22 recommendations existing in the literature, that were classified into: supply, functioning, people and location. Using a qualitative multi-case study approach, the research was based on semi-structured interviews with corporate startups acceleration program managers and startup CEOs who went through the programs. It was possible to identify that corporate accelerators adopt some of the actions recommended in the prescriptive literature on the subject, but also different approaches were found and, in addition, it was verified that some recommended actions are not practiced. It was also noticed heterogeneity in the implementation decisions of accelerators, that is, for the same situation they adopt different practices. The research results contributed to learn new lessons and identify the differences in the implementation of corporate acceleration programs in Brazil. |
Palavras-chave: | Investidores (Finanças) Incubadoras de empresas Empreendedorismo Programa Nacional de Aceleração de Startups Investors (Finance) Business incubators Entrepreneurship |
CNPq: | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado |
Sigla da Instituição: | FECAP |
Faculdade, Instituto ou Departamento: | Centro Universitário Álvares Penteado |
metadata.dc.publisher.program: | PPG1 |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/867 |
Data do documento: | 14-fev-2017 |
Aparece nas coleções: | Administração de Empresas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.