Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/870
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | TRAMBACOS, Elias Jean | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1249637811114912 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | BARBERO, Edson Ricardo | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6184493974682663 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | BARBOSA, Jaercio | - |
dc.contributor.referee2 | RIBEIRO, Franklin | - |
dc.contributor.referee3 | TREFF, Marcelo Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-04T17:36:08Z | - |
dc.date.available | 2021-08-04 | - |
dc.date.available | 2021-08-04T17:36:08Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-03 | - |
dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/870 | - |
dc.description.resumo | O objetivo desta pesquisa é apresentar quais são as contribuições que os mentores profissionais em finanças dão aos empreendedores (mentorados) ao longo das fases do ciclo de vida das startups, dentro de um programa de mentoring formalmente constituído. Esse tema é relevante pois trata de recurso fundamental para a constituição, evolução e sustentação de um negócio. O método de entrevista foi utilizado para coleta de informações junto a um grupo de mentores, aos quais foi aplicado um roteiro semiestruturado de perguntas visando o aprofundamento do conhecimento sobre o assunto e, posteriormente, foi usada a técnica de análise de conteúdo de Bardin (2011) sobre as informações obtidas. Por meio desse objetivo, método e técnica, esta pesquisa contribui para a literatura de empreendedorismo e mentoria através do oferecimento dos resultados encontrados, tendo em vista não ter sido encontrada na literatura consultada uma abordagem visando a aclarar as contribuições dadas por mentores profissionais dentro de uma perspectiva financeira, permeada em cada fase do ciclo de vida das startups. Além disso, este trabalho contribui também para a prática organizacional ao relatar sobre a efetividade do processo de mentoring enquanto potencializador das chances de sucesso e perenidade das startups. Ao final, a pergunta de pesquisa é respondida, os objetivos são atingidos e os principais achados no tocante às contribuições dos mentores ao longo das fases do ciclo de vida das startups foram apoiar na captação de recursos, dar suporte para a modelagem do negócio, apresentar critérios para precificação de produtos e/ou serviços e propiciar uma melhor visão de mercado. | pt_BR |
dc.description.abstract | The objective of this research is to present what are the contributions that professional mentors in finance give to entrepreneurs (mentees) throughout the phases of the life cycle of startups, within a formally constituted mentoring program. This topic is relevant because it deals with a fundamental resource for the constitution, evolution and support of a business. The interview method was used to collect information from a group of mentors, to whom a semi-structured questionnaire was applied in order to deepen the knowledge on the subject and, subsequently, it was used the Bardin (2011) content analyze technique on the information obtained. Through this objective, method and technique, this research contributes to the entrepreneurship and mentoring literature by offering the results found, considering that was not found in the consulted literature an approach in order to clarify the contributions given by professional mentors within a financial perspective, permeated at each stage of the life cycle of startups. In addition, this work also contributes to organizational practice when reporting on the effectiveness of the mentoring process as a potentializer of the chances of success and perpetuity of startups. At the end, the research question is answered, the objectives are achieved and the main findings regarding the contributions of mentors throughout the life cycle phases of startups were to support fundraising, support the business modeling, present criteria for pricing products and / or services and providing a better view of the market. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário Álvares Penteado | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FECAP | pt_BR |
dc.publisher.program | PPG1 | pt_BR |
dc.relation.references | TRAMBACOS, Elias Jean. Contribuições dadas por mentores em finanças ao longo do ciclo de vida das startups. 2020. 67 f. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2020. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Administração financeira– Investimentos de capital | pt_BR |
dc.subject | Empreendedorismo – Investimentos de capital | pt_BR |
dc.subject | Educação financeira | pt_BR |
dc.subject | Financial management – Capital investments | pt_BR |
dc.subject | Entrepreneurship - Capital investments | pt_BR |
dc.subject | Financial literacy | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | pt_BR |
dc.title | Contribuições dadas por mentores em finanças ao longo do ciclo de vida das startups | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração de Empresas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.