Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/874
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MARQUES, Matheus Ruiz | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6363021810316455 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SAMPAIO, Joelson Oliveira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9134156549907160 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | BERGMANN, Daniel Reed | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2619592110416186 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | SILVA, Vinicius Augusto Brunassi | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-06T16:15:49Z | - |
dc.date.available | 2021-08-06 | - |
dc.date.available | 2021-08-06T16:15:49Z | - |
dc.date.issued | 2018-02-23 | - |
dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/874 | - |
dc.description.resumo | Este artigo busca aferir a existência de Window Dressing no mercado brasileiro de fundos, analisando fundos de investimento em ações. O Window Dressing é uma prática que apresenta determinada composição do portfólio ao mercado, diferente daquela mantida pelo fundo no período de reporte. Momentos antes do fechamento do período, gestores de fundos alteram suas posições com o objetivo de apresentar em carteira papéis eventualmente mais seguros ou mais rentáveis. Com a existência de Window Dressing, o mercado pode sinalizar resultados distorcidos e guiar a alocação de recursos por parte dos investidores em fundos que eles não investiriam na ausência de tais práticas. Em adição, a adoção do Window Dressing pode apresentar aumento nos custos de transação e, portanto, destruir valor. Acreditamos que existe uma lacuna de resultados empíricos para o tema proposto por esta pesquisa no Brasil. Desta forma, o artigo propõe um estudo empírico para aferir a existência da prática de Window Dressing entre 2010 e 2016. Por meio das técnicas de Análise de Resíduos, Diferença entre Rankings e Diferença de Retornos Reversos, este artigo apresenta evidências favoráveis a prática de Window Dressing nos fundos de investimento em ações. Os resultados encontrados apresentam conexão com as pesquisas prévias de O’Neal (2001), Ng e Wang (2004), Bremer e Kato (1996) e Ortiz, Sarto, Vicente (2010) e Agarwal, Gay e Ling (2014). Em suma, encontramos resultados consistentes para a prática de Window Dressing em fundos de investimento geridos por instituições pequenas, perdedores frente ao IBOVESPA e que apresentaram alto Tracking Error no período. | pt_BR |
dc.description.abstract | This paper investigates the presence of Window Dressing in the Brazilian investment fund market, focusing on equity funds. Window Dressing is a practice that consists of disclosure a portfolio composition to the market, different from that maintained by the fund in the reporting period. Just before the end of the period, fund managers change their positions with the sole purpose of presenting safer, more profitable papers or both. Considering the presence of Window Dressing, the market may signal distorted results to investors and guide their allocation in direction of funds they would not invest in the absence of such practices. Moreover, the adoption of Window Dressing may increase transaction costs and thus destroy value. We believe that there is a lack of empirical evidence on this topic in Brazil. Thus, our paper proposes an empirical study to verify the presence of Window Dressing from 2010 to 2016. We adopt Market Model Residuals, Rank Gap and Backward Holding Return Gap empirical strategies to show evidences of Window Dressing in investment funds. Our results are related to previous literature by O'Neal (2001), Ng and Wang (2004), Bremer and Kato (1996) and Ortiz, Sarto, Vicente (2010) and Agarwal, Gay and Ling (2014). In a nutshell, we find consistent results for Window Dressing in funds managed by small companies, and funds managed by small companies, losers against IBOVESPA and which presented high Tracking Error in the period. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário Álvares Penteado | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FECAP | pt_BR |
dc.publisher.program | PPG1 | pt_BR |
dc.relation.references | MARQUES, Matheus Ruiz. Window dressing em fundos de investimentos no Brasil. 2018. 26 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Administração com Ênfase em Finanças) - FECAP, São Paulo. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Fundos de investimento | pt_BR |
dc.subject | Mercado de capitais - Brasil | pt_BR |
dc.subject | Ações (finanças) – Brasil | pt_BR |
dc.subject | Mutual funds | pt_BR |
dc.subject | Capital market - Brazil | pt_BR |
dc.subject | Stocks | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | pt_BR |
dc.title | Window dressing em fundos de investimentos no Brasil | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração de Empresas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.