Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/893
Tipo: | Dissertação |
Título: | Análise sobre a relação entre Underpricing e lock-up dos ipos no mercado brasileiro: uma abordagem alternativa envolvendo o período de lockup |
Autor(es): | SOUZA, Marcello Sunaga de |
Primeiro Orientador: | SAMPAIO, Joelson Oliveira |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | GALLUCCI NETTO, Humberto |
metadata.dc.contributor.referee2: | SILVA, Vinicius Augusto Brunassi |
Resumo: | Este trabalho analisa a relação entre o underpricing de IPOs e a venda de ações por parte dos administradores da empresa no período após lock-up no mercado brasileiro entre 2004 e 2019. A literatura aponta que os motivos causadores do underpricing está ligado a assimetria de informação, por meio de underwriters ou investidores mais informados. Uma abordagem alternativa estudando ofertas americanas entre 1994 e 1999 mostra que os administradores das empresas não vendem suas participações no âmbito da oferta, mas esperam o final do período de lock-up para vender e maximizar ganhos, causando o underpricing intencionalmente para que o mercado ajuste as expectativas de forma positiva sobre a ação e valorize seu preço. Este trabalho busca testar e aplicar esta hipótese ao mercado brasileiro com as devidas adaptações. Os resultados sugerem que no mercado brasileiro o underpricing não é causado intencionalmente pelos administradores das empresas por reter suas posições, mas apresenta evidências de que os administradores estão relacionados a existência de underpricing quando há diluição de suas posições e consequente perda do controle, realizando a venda no período após o lock-up. |
Abstract: | This paper analyzes the relationship between the underpricing of IPOs and the sale of shares by the company's managers in the period after lock-up in the brazilian market between 2004 and 2019. The literature points out that the reasons that cause underpricing are linked to information asymmetry, through more informed underwriters or investors. An alternative approach studying american offers between 1994 and 1999 shows that company managers do not sell their shares within the scope of the offer, but wait for the end of the lock-up period to sell and maximize earnings, intentionally causing the underpricing and waiting for the market to adjust expectations positively about the stock and value its price. This work seeks to test and apply this hypothesis to the brazilian market with the necessary adaptations. The results suggest that in the brazilian market, underpricing is not intentionally caused by company managers by retaining their positions, but presents evidence that managers are related to the existence of underpricing when their positions are diluted and consequent loss of shareholder control, selling shares in the period after the lock-up. |
Palavras-chave: | Mercado de capitais Mercado de ações Mercado de valores mobiliários Mercado financeiro Capital market Stock market Bond market Money market |
CNPq: | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado |
Sigla da Instituição: | FECAP |
Faculdade, Instituto ou Departamento: | Centro Universitário Álvares Penteado |
metadata.dc.publisher.program: | PPG1 |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/893 |
Data do documento: | 18-fev-2020 |
Aparece nas coleções: | Administração de Empresas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.