Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/898
Tipo: | Dissertação |
Título: | Avaliação de externalidades positivas dos financiamentos concedidos por bancos públicos no Brasil |
Autor(es): | COQUEIRO, Alberto Oliveira |
Primeiro Orientador: | SAMPAIO , Joelson Oliveira |
Primeiro membro da banca: | GALLUCCI NETO |
metadata.dc.contributor.referee2: | SILVA, Vinícius Augusto Brunassi |
Resumo: | Uma das principais externalidades dos bancos de fomento e seus fundings subsidiados é estimular o desenvolvimento econômico e social das localidades que recebem recursos. Analisando o volume de crédito público federal concedido a agentes produtivos dos municípios do Nordeste brasileiro, esse trabalho busca verificar o quanto esses recursos auxiliam no desenvolvimento dessas localidades. Usando o método do Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) com dados em painel, foi possível verificar o quanto os municípios realmente se desenvolveram com o auxílio desses financiamentos. O período estudado foi de 1995 a 2017, englobando diversas políticas públicas aplicadas na região. Observou-se que, de fato, houve uma melhoria em indicadores econômico-sociais diretamente proporcionais ao volume de recursos emprestados às atividades econômicas dos municípios, sobretudo nos municípios mais pobres da região. |
Abstract: | One of the main externalities of the development banks and their subsidized foundations is to stimulate the economic and social development of the resource-receiving localities. Analyzing the volume of federal public credit granted to productive agents of the municipalities of the Brazilian Northeast, this work seeks to verify how much these resources assist in the development of these localities. Using the Ordinary Least Squares (OLS) method with panel data, it was possible to verify how much the municipalities actually developed with the aid of these financings. The period studied was from 1995 to 2017, encompassing several public policies applied in the region. It was observed that, in fact, there was an improvement in socio-economic indicators directly proportional to the volume of resources lent to the economic activities of the municipalities, especially in the poorest municipalities of the region. |
Palavras-chave: | Desenvolvimento econômico Subsídios governamentais - Brasil Bancos de desenvolvimento Economic development Subsidies - Brazil Development banks |
CNPq: | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado |
Sigla da Instituição: | FECAP |
Faculdade, Instituto ou Departamento: | Centro Universitário Álvares Penteado |
metadata.dc.publisher.program: | PPG1 |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/898 |
Data do documento: | 18-jan-2019 |
Aparece nas coleções: | Administração de Empresas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.