Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/898
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | COQUEIRO, Alberto Oliveira | - |
dc.creator.Lattes | . | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SAMPAIO , Joelson Oliveira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9134156549907160 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | GALLUCCI NETO | - |
dc.contributor.referee2 | SILVA, Vinícius Augusto Brunassi | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-16T12:10:11Z | - |
dc.date.available | 2021-09-16 | - |
dc.date.available | 2021-09-16T12:10:11Z | - |
dc.date.issued | 2019-01-18 | - |
dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/898 | - |
dc.description.resumo | Uma das principais externalidades dos bancos de fomento e seus fundings subsidiados é estimular o desenvolvimento econômico e social das localidades que recebem recursos. Analisando o volume de crédito público federal concedido a agentes produtivos dos municípios do Nordeste brasileiro, esse trabalho busca verificar o quanto esses recursos auxiliam no desenvolvimento dessas localidades. Usando o método do Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) com dados em painel, foi possível verificar o quanto os municípios realmente se desenvolveram com o auxílio desses financiamentos. O período estudado foi de 1995 a 2017, englobando diversas políticas públicas aplicadas na região. Observou-se que, de fato, houve uma melhoria em indicadores econômico-sociais diretamente proporcionais ao volume de recursos emprestados às atividades econômicas dos municípios, sobretudo nos municípios mais pobres da região. | pt_BR |
dc.description.abstract | One of the main externalities of the development banks and their subsidized foundations is to stimulate the economic and social development of the resource-receiving localities. Analyzing the volume of federal public credit granted to productive agents of the municipalities of the Brazilian Northeast, this work seeks to verify how much these resources assist in the development of these localities. Using the Ordinary Least Squares (OLS) method with panel data, it was possible to verify how much the municipalities actually developed with the aid of these financings. The period studied was from 1995 to 2017, encompassing several public policies applied in the region. It was observed that, in fact, there was an improvement in socio-economic indicators directly proportional to the volume of resources lent to the economic activities of the municipalities, especially in the poorest municipalities of the region. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário Álvares Penteado | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FECAP | pt_BR |
dc.publisher.program | PPG1 | pt_BR |
dc.relation.references | COQUEIRO, Alberto Oliveira. Avaliação de externalidades positivas dos financiamentos concedidos por bancos públicos no Brasil. 2019. 26 f. Artigo (Programa de Mestrado Profissional em Administração ) - Centro Universitário Álvares Penteado, Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2019. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento econômico | pt_BR |
dc.subject | Subsídios governamentais - Brasil | pt_BR |
dc.subject | Bancos de desenvolvimento | pt_BR |
dc.subject | Economic development | pt_BR |
dc.subject | Subsidies - Brazil | pt_BR |
dc.subject | Development banks | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | pt_BR |
dc.title | Avaliação de externalidades positivas dos financiamentos concedidos por bancos públicos no Brasil | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração de Empresas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.