Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/900
Tipo: | Dissertação |
Título: | A participação de mulheres no board influencia o valor das empresas brasileiras |
Autor(es): | MODOLO, Rita de Cássia Derderian |
Primeiro Orientador: | SAMPAIO, Joelson Oliveira |
Primeiro membro da banca: | GALLUCCI NETTO, Humberto |
metadata.dc.contributor.referee2: | SILVA, Vinicius Augusto Brunassi |
Resumo: | Este artigo tem como objetivo verificar se a participação das mulheres no board influencia o valor das empresas, com ênfase nas companhias brasileiras listadas na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) no período de 2010 a 2017. Como resultado, foi observado efeito significante no desempenho da empresa, medido pelo retorno sobre ativo (ROA) e Q de Tobin entretanto foi observado efeito negativo, logo essa pesquisa não pode ser conclusiva sobre os efeitos positivos da diversidade de gênero. A pesquisa procura contribuir, por meio do método quantitativo, o debate sobre as políticas de diversidades e as percepções sobre a presença feminina nos conselhos de administração. |
Abstract: | This article aimed to verify if the participation of women in the board influences the value of the companies, with emphasis on the Brazilian listed on the São Paulo Stock Exchange (B3) in the period from 2010 to 2017. As a result, a positive and significant effect was observed in the performance of the company, measured by the return on assets (ROA) and Tobin’s q, however, a negative effect was observed, therefore this research can not be conclusive about the positive effects of gender diversity The research sought to contribute, through the quantitative method, to the debate on diversity policies and perceptions about the female presence on boards of directors. |
Palavras-chave: | Finanças - Brasil Governança Corporativa - Brasil Diversidade no ambiente de trabalho Finance - Brazil Corporate governance - Brazil Diversity in workplace |
CNPq: | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado |
Sigla da Instituição: | FECAP |
Faculdade, Instituto ou Departamento: | Centro Universitário Álvares Penteado |
metadata.dc.publisher.program: | PPG1 |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/900 |
Data do documento: | 3-jun-2019 |
Aparece nas coleções: | Administração de Empresas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.