Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/900
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MODOLO, Rita de Cássia Derderian | - |
dc.creator.Lattes | . | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SAMPAIO, Joelson Oliveira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9134156549907160 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | GALLUCCI NETTO, Humberto | - |
dc.contributor.referee2 | SILVA, Vinicius Augusto Brunassi | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-16T13:33:23Z | - |
dc.date.available | 2021-09-16 | - |
dc.date.available | 2021-09-16T13:33:23Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-03 | - |
dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/900 | - |
dc.description.resumo | Este artigo tem como objetivo verificar se a participação das mulheres no board influencia o valor das empresas, com ênfase nas companhias brasileiras listadas na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) no período de 2010 a 2017. Como resultado, foi observado efeito significante no desempenho da empresa, medido pelo retorno sobre ativo (ROA) e Q de Tobin entretanto foi observado efeito negativo, logo essa pesquisa não pode ser conclusiva sobre os efeitos positivos da diversidade de gênero. A pesquisa procura contribuir, por meio do método quantitativo, o debate sobre as políticas de diversidades e as percepções sobre a presença feminina nos conselhos de administração. | pt_BR |
dc.description.abstract | This article aimed to verify if the participation of women in the board influences the value of the companies, with emphasis on the Brazilian listed on the São Paulo Stock Exchange (B3) in the period from 2010 to 2017. As a result, a positive and significant effect was observed in the performance of the company, measured by the return on assets (ROA) and Tobin’s q, however, a negative effect was observed, therefore this research can not be conclusive about the positive effects of gender diversity The research sought to contribute, through the quantitative method, to the debate on diversity policies and perceptions about the female presence on boards of directors. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário Álvares Penteado | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FECAP | pt_BR |
dc.publisher.program | PPG1 | pt_BR |
dc.relation.references | MODOLO, Rita de Cássia Derderian. A participação de mulheres no board influencia o valor das empresas brasileiras? 2019. 19 f. Artigo (Programa de Mestrado Profissional em Administração ) - Centro Universitário Álvares Penteado, Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2019. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Finanças - Brasil | pt_BR |
dc.subject | Governança Corporativa - Brasil | pt_BR |
dc.subject | Diversidade no ambiente de trabalho | pt_BR |
dc.subject | Finance - Brazil | pt_BR |
dc.subject | Corporate governance - Brazil | pt_BR |
dc.subject | Diversity in workplace | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | pt_BR |
dc.title | A participação de mulheres no board influencia o valor das empresas brasileiras | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração de Empresas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.