Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/927
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | BEZERRA, Gilmar Camilo | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5852700483736983 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | GOMES, Jesus de Lisboa | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3528255078888728 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | YOKOMIZO, Cesar Akira | - |
dc.contributor.referee2 | BARBERO, Edson Ricardo | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-13T19:22:06Z | - |
dc.date.available | 2022-01-12 | - |
dc.date.available | 2022-01-13T19:22:06Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-15 | - |
dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/927 | - |
dc.description.resumo | Um mundo caracterizado pela globalização, competição, constantes incertezas e inovações contínuas exige das organizações não apenas a busca pela eficiência operacional, mas também de habilidades para lidar com as constantes mudanças e principalmente com a inovação. Empresas que conseguem gerenciar e lidar simultaneamente com a dicotomia entre eficiência operacional e inovação são chamadas de Organizações Ambidestras. Esse trabalho se concentrou em analisar como se constituiu um ecossistema ambidestro em uma organização brasileira tradicional do mercado financeiro e de capitais. Através de uma pesquisa qualitativa, do tipo estudo de caso de configuração única, realizou-se entrevista semiestruturada com 17 gestores da organização. Os resultados demonstraram que o ecossistema ambidestro foi formado por meio da convergência de ações que foram, em parte, deliberadamente planejadas bem como por aquelas que emergiram ao longo do processo; o mercado financeiro e de capitais tem influência direta na dimensão exploration e, por último, verificou-se que o papel da liderança é fundamental para a formação do ambiente ambidestro. O trabalho traz contribuições práticas ao demonstrar que, mesmo diante de cenários de competição, barreiras regulatórias, particularidades do setor financeiro e fatores situacionais da empresa, é possível desenvolver estratégias que possibilitem conciliar, ao mesmo tempo, eficiência operacional e inovação, contribuindo assim para a construção de um ambiente ambidestro. | pt_BR |
dc.description.abstract | A world characterized by globalization, competition, constant uncertainties and continuous innovations requires organizations not only searching for operational efficiency, but also skills to deal with constant changes and especially with innovation. Companies that manage to simultaneously manage and deal with the dichotomy between operational efficiency and innovation are called Ambidextrous Organizations. This research focused on analyzing how an ambidextrous ecosystem was constituted in a traditional Brazilian organization of the financial and capital markets. Through a qualitative research, of a unique case study type, a semi-structured interview was conducted with 17 managers of the organization. The outcomes indicated that the ambidextrous ecosystem was formed through the convergence of actions that were, in part, deliberately planned as well as those that emerged during the process; the financial and capital markets have a direct influence on the exploration dimension and, finally, it was found that the role of leadership was fundamental to the formation of the ambidextrous environment. This research brings practical contributions by demonstrating that, even in the face of competition scenarios, regulatory barriers, particularities of the financial sector and situational factors of the company, it is possible to develop strategies that make it possible to reconcile, at the same time, operational efficiency and innovation, thus contributing to the building an ambidextrous environment. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário Álvares Penteado | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FECAP | pt_BR |
dc.publisher.program | PPG1 | pt_BR |
dc.relation.references | BEZERRA, Gilmar Camilo. Formação de um ecossistema ambidestro em uma organização tradicional: estudo de caso no mercado financeiro e de capitais. 2020. 83 f. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2020 . | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Mercado de capitais | pt_BR |
dc.subject | Mercado financeiro | pt_BR |
dc.subject | . Liderança – Organização | pt_BR |
dc.subject | Capital market | pt_BR |
dc.subject | Money market | pt_BR |
dc.subject | Leadership - Organization | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | pt_BR |
dc.title | Formação de um ecossistema ambidestro em uma organização tradicional: estudo de caso no mercado financeiro e de capitais | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração de Empresas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.