Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/932
Tipo: | Dissertação |
Título: | As circunstâncias que favorecem a criação e o desenvolvimento de startups verdes |
Autor(es): | MALUF, André Felipe Russo |
Primeiro Orientador: | BARAKAT, Simone Ruchdi |
Primeiro membro da banca: | HOURNEAUX JUNIOR, Flávio |
metadata.dc.contributor.referee2: | BARBERO, Edson Ricardo |
Resumo: | A discussão sobre sustentabilidade vem se intensificado desde a década de 1980; parte da solução para as questões socioambientais parece vir da tecnologia e dos empreendimentos de cunho tecnológico, as startups, destacando-se nesse cenário as startups nascidas verdes (born green). Este estudo explorou as circunstâncias que permitem a criação e o desenvolvimento destas startups verdes. Para que isso fosse possível, desenvolveu-se um estudo de caso múltiplo sobre duas startups do segmento agro, localizadas em um ecossistema que cresceu 46% entre 2019 e 2021 e nascidas verdes. A pesquisa teve abordagem qualitativa, típica de estudos de caso, e seguiu com rigor o método escolhido. Foram coletados documentos e websites, e realizadas entrevistas com os gestores dessas empresas, um investidor e uma incubadora que aportaram capital e incubaram as duas empresas. Os resultados foram analisados de acordo com as seguintes dimensões: perfil da empresa; motivações para a criação e desenvolvimento de startups verdes; necessidades para a busca por financiamento; a capacitação para a criação e desenvolvimento de startups verdes; e o ambiente em que a startup está inserida. Os resultados apontaram que as circunstâncias que favorecem a criação e o desenvolvimento de startups verdes apresentam um perfil genuinamente preocupado com a sustentabilidade e ecoinovação, com motivações relacionadas ao avanço da tecnologia e à uma cultura sustentável. As principais necessidades para a busca por financiamento referem-se à possibilidade de aumentar a escalabilidade da solução socioambiental. As principais capacidades necessárias são as técnicas e as acadêmicas. Finalmente, o ambiente em que a startup está inserida propicia a criação e o desenvolvimento das startups, na medida em que há a presença de uma instituição de ensino relevante, de iniciativa privada e de oportunidades comerciais locais. |
Abstract: | The discussion about sustainability has intensified since the 1980s; part of the solution to socio-environmental issues seems to come from technology and technological enterprises, startups, with startups born green standing out in this scenario. This study explored the circumstances that enable the creation and development of these green startups. To make this possible, a multiple case study was developed on two startups in the agribusiness, located in an ecosystem that grew by 46% between 2019 and 2021 and born green. The research had a qualitative approach, typical of case studies, and strictly followed the chosen method. Documents and websites were collected, and interviews were conducted with the managers of these companies, an investor and an incubator that contributed capital and incubated the two companies. The results were analyzed according to the following dimensions: company profile; motivations for creating and developing green startups; needs for seeking funding; training for the creation and development of green startups; and the environment in which the startup is inserted. The results showed that the circumstances that favor the creation and development of green startups present a profile genuinely concerned with sustainability and eco-innovation, with motivations related to the advancement of technology and a sustainable culture. The main needs for the search for financing refer to the possibility of increasing the scalability of the socio-environmental solution. The main skills needed are technical and academic. Finally, the environment in which the startup is inserted allows for the creation and development of startups, as there is the presence of a relevant educational institution, private initiative and local commercial opportunities. |
Palavras-chave: | Empresas - Brasil Empresas - Sustentabilidade Desenvolvimento organizacional – Sustentabilidade Enterprises - Brazil Empresas - Sustainability Organizational change - Sustainability |
CNPq: | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado |
Sigla da Instituição: | FECAP |
Faculdade, Instituto ou Departamento: | Centro Universitário Álvares Penteado |
metadata.dc.publisher.program: | PPG1 |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/932 |
Data do documento: | 10-set-2021 |
Aparece nas coleções: | Administração de Empresas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.